声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

和值遗漏| 和尾数遗漏| 尾数和遗漏

显示期数
和值 出现次数/理论次数 出现频率 平均遗漏 理论遗漏 最大遗漏(期间) 上次遗漏 本期遗漏 欲出几率 回补几率
21 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3180(2003001~2024085) 0 3180 0.0 -19.51
22 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3180(2003001~2024085) 0 3180 0.0 -19.51
23 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3180(2003001~2024085) 0 3180 0.0 -19.51
24 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3180(2003001~2024085) 0 3180 0.0 -19.51
25 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3180(2003001~2024085) 0 3180 0.0 -19.51
26 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3180(2003001~2024085) 0 3180 0.0 -19.51
27 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3180(2003001~2024085) 0 3180 0.0 -19.51
28 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3180(2003001~2024085) 0 3180 0.0 -19.51
29 1/ 20 0.03% 2629.0 163.0 2629(2003001~2020119) 2629 550 0.21 12.75
30 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3180(2003001~2024085) 0 3180 0.0 -19.51
31 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3180(2003001~2024085) 0 3180 0.0 -19.51
32 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3180(2003001~2024085) 0 3180 0.0 -19.51
33 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3180(2003001~2024085) 0 3180 0.0 -19.51
34 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3180(2003001~2024085) 0 3180 0.0 -19.51
35 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3180(2003001~2024085) 0 3180 0.0 -19.51
36 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3180(2003001~2024085) 0 3180 0.0 -19.51
37 1/ 20 0.03% 2663.0 163.0 2663(2003001~2021019) 2663 516 0.19 13.17
38 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3180(2003001~2024085) 0 3180 0.0 -19.51
39 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3180(2003001~2024085) 0 3180 0.0 -19.51
40 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3180(2003001~2024085) 0 3180 0.0 -19.51
41 2/ 20 0.06% 769.5 163.0 1639(2013103~2024085) 1505 1639 2.13 -0.82
42 3/ 20 0.09% 1043.0 163.0 1460(2014079~2024036) 1460 48 0.05 8.66
43 2/ 20 0.06% 710.0 163.0 1758(2012138~2024085) 1304 1758 2.48 -2.79
44 1/ 20 0.03% 2806.0 163.0 2806(2003001~2022012) 2806 373 0.13 14.93
45 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3180(2003001~2024085) 0 3180 0.0 -19.51
46 1/ 20 0.03% 2332.0 163.0 2332(2003001~2018126) 2332 847 0.36 9.11
47 2/ 20 0.06% 1046.0 163.0 1466(2007110~2017041) 1466 1086 1.04 2.33
48 2/ 20 0.06% 808.5 163.0 1561(2014027~2024085) 1528 1561 1.93 -0.2
49 2/ 20 0.06% 1497.0 163.0 2260(2008065~2023051) 2260 184 0.12 12.74
50 4/ 20 0.13% 666.0 163.0 940(2012136~2019001) 306 512 0.77 -1.26
51 4/ 20 0.13% 531.0 163.0 1285(2003001~2011153) 386 1052 1.98 -4.09
52 6/ 20 0.19% 520.17 163.0 1142(2006152~2014064) 732 53 0.1 4.17
53 6/ 20 0.19% 429.0 163.0 731(2006004~2010119) 386 600 1.4 -1.31
54 8/ 20 0.25% 371.25 163.0 1031(2010039~2016149) 561 202 0.54 2.2
55 3/ 20 0.09% 840.33 163.0 2431(2003001~2019072) 74 656 0.78 -3.57
56 9/ 20 0.27% 332.89 163.0 1311(2014101~2023060) 1311 175 0.53 6.97
57 6/ 20 0.19% 360.5 163.0 1011(2017118~2024085) 329 1011 2.8 -4.18
58 3/ 20 0.09% 704.67 163.0 1227(2003001~2011095) 487 1063 1.51 -3.53
59 9/ 20 0.27% 306.11 163.0 1039(2010057~2017022) 115 416 1.36 -1.85
60 19/ 20 0.6% 166.05 163.0 573(2003043~2007097) 121 6 0.04 0.71
61 12/ 20 0.38% 188.75 163.0 903(2018072~2024085) 21 903 4.78 -5.41
62 12/ 20 0.38% 257.67 163.0 920(2005074~2011072) 154 76 0.29 0.48
63 9/ 20 0.27% 342.56 163.0 1441(2012003~2021084) 362 88 0.26 1.68
64 18/ 20 0.57% 175.22 163.0 708(2005085~2010024) 21 8 0.05 0.08
65 14/ 20 0.44% 213.86 163.0 619(2009015~2013019) 365 172 0.8 1.18
66 16/ 20 0.5% 194.19 163.0 608(2005132~2009125) 462 57 0.29 2.48
67 20/ 20 0.63% 134.4 163.0 472(2021065~2024085) 27 472 3.51 -2.73
68 12/ 20 0.38% 262.33 163.0 675(2010145~2015053) 558 20 0.08 3.3
69 14/ 20 0.44% 224.36 163.0 705(2009121~2014057) 262 25 0.11 1.45
70 24/ 20 0.75% 130.79 163.0 340(2005017~2007049) 24 17 0.13 0.04
71 18/ 20 0.57% 165.56 163.0 629(2012005~2016019) 12 182 1.1 -1.04
72 23/ 20 0.72% 130.48 163.0 494(2014100~2017134) 298 156 1.2 0.87
73 20/ 20 0.63% 144.6 163.0 540(2018030~2021131) 39 268 1.85 -1.4
74 30/ 20 0.94% 102.0 163.0 443(2009090~2012072) 26 90 0.88 -0.39
75 41/ 20 1.29% 75.61 163.0 339(2007151~2010028) 117 39 0.52 0.48
76 27/ 20 0.85% 115.48 163.0 565(2020010~2023140) 59 35 0.3 0.15
77 33/ 20 1.04% 90.45 163.0 637(2012001~2016023) 23 162 1.79 -0.85
78 33/ 20 1.04% 95.27 163.0 292(2011069~2013053) 68 3 0.03 0.4
79 34/ 20 1.06% 91.85 163.0 321(2011024~2013037) 49 23 0.25 0.16
80 38/ 20 1.19% 82.66 163.0 395(2020060~2023020) 61 1 0.01 0.37
81 38/ 20 1.19% 81.82 163.0 252(2019105~2021071) 32 33 0.4 -0.01
82 37/ 20 1.16% 81.32 163.0 479(2014111~2017130) 202 134 1.65 0.42
83 45/ 20 1.42% 68.71 163.0 393(2006068~2008153) 5 43 0.63 -0.23
84 40/ 20 1.26% 78.4 163.0 269(2006128~2008089) 5 4 0.05 0.01
85 37/ 20 1.16% 81.22 163.0 320(2004093~2006137) 140 138 1.7 0.01
86 38/ 20 1.19% 79.45 163.0 284(2012083~2014058) 12 123 1.55 -0.68
87 52/ 20 1.64% 58.9 163.0 319(2004119~2007008) 34 65 1.1 -0.19
88 35/ 20 1.09% 83.29 163.0 360(2007109~2010007) 28 230 2.76 -1.24
89 66/ 20 2.08% 44.06 163.0 206(2023031~2024085) 18 206 4.68 -1.15
90 70/ 20 2.19% 43.51 163.0 181(2012134~2014006) 28 64 1.47 -0.22
91 57/ 20 1.79% 48.35 163.0 367(2022020~2024085) 26 367 7.59 -2.09
92 52/ 20 1.64% 60.15 163.0 268(2003001~2005057) 81 0 0.0 0.5
93 46/ 20 1.45% 66.85 163.0 412(2015146~2018096) 36 59 0.88 -0.14
94 57/ 20 1.79% 53.89 163.0 218(2010085~2011149) 50 51 0.95 -0.01
95 57/ 20 1.79% 52.82 163.0 184(2019033~2020065) 56 112 2.12 -0.34
96 58/ 20 1.82% 53.52 163.0 524(2014124~2018034) 51 18 0.34 0.2
97 53/ 20 1.67% 58.87 163.0 231(2016070~2017147) 42 7 0.12 0.21
98 48/ 20 1.51% 64.54 163.0 188(2005104~2006138) 138 34 0.53 0.64
99 58/ 20 1.82% 53.19 163.0 189(2008026~2009060) 83 37 0.7 0.28
100 56/ 20 1.76% 55.57 163.0 345(2010010~2012048) 15 12 0.22 0.02
101 63/ 20 1.98% 47.9 163.0 152(2017096~2018093) 65 99 2.07 -0.21
102 63/ 20 1.98% 48.84 163.0 200(2004110~2006034) 92 40 0.82 0.32
103 61/ 20 1.92% 50.95 163.0 279(2020115~2022109) 12 11 0.22 0.01
104 53/ 20 1.67% 57.4 163.0 286(2011044~2013022) 30 85 1.48 -0.34
105 69/ 20 2.17% 44.87 163.0 240(2014063~2015150) 65 15 0.33 0.31
106 58/ 20 1.82% 53.6 163.0 178(2009064~2010087) 13 13 0.24 0.0
107 50/ 20 1.56% 62.18 163.0 327(2011055~2013074) 4 21 0.34 -0.1
108 50/ 20 1.56% 61.44 163.0 406(2018099~2021066) 47 58 0.94 -0.07
109 57/ 20 1.79% 54.46 163.0 335(2014028~2016056) 161 19 0.35 0.87
110 53/ 20 1.67% 58.13 163.0 302(2013019~2015014) 62 46 0.79 0.1
111 61/ 20 1.92% 50.39 163.0 228(2021081~2023008) 15 45 0.89 -0.18
112 50/ 20 1.56% 59.18 163.0 378(2008053~2010122) 42 171 2.89 -0.79
113 54/ 20 1.7% 55.35 163.0 241(2020034~2021140) 51 137 2.48 -0.53
114 46/ 20 1.45% 66.52 163.0 243(2003075~2005106) 12 74 1.11 -0.38
115 52/ 20 1.64% 60.06 163.0 268(2021139~2023106) 35 5 0.08 0.18
116 43/ 20 1.35% 72.58 163.0 191(2008012~2009048) 98 16 0.22 0.5
117 43/ 20 1.35% 71.86 163.0 269(2007150~2009111) 20 47 0.65 -0.17
118 47/ 20 1.48% 66.36 163.0 253(2017044~2018142) 14 14 0.21 0.0
119 45/ 20 1.42% 68.47 163.0 247(2022047~2023143) 12 54 0.79 -0.26
120 43/ 20 1.35% 72.91 163.0 236(2005041~2006123) 19 2 0.03 0.1
121 25/ 20 0.79% 124.68 163.0 646(2019062~2023122) 74 38 0.3 0.22
122 31/ 20 0.97% 96.84 163.0 381(2009009~2011082) 6 147 1.52 -0.87
123 32/ 20 1.01% 93.75 163.0 255(2015004~2016104) 172 148 1.58 0.15
124 37/ 20 1.16% 83.32 163.0 423(2015052~2018013) 18 60 0.72 -0.26
125 42/ 20 1.32% 73.95 163.0 438(2014143~2017121) 3 32 0.43 -0.18
126 37/ 20 1.16% 81.16 163.0 385(2004057~2007012) 55 140 1.72 -0.52
127 27/ 20 0.85% 109.59 163.0 666(2009117~2014014) 78 194 1.77 -0.71
128 27/ 20 0.85% 114.22 163.0 395(2021072~2024015) 395 69 0.6 2.0
129 31/ 20 0.97% 100.58 163.0 481(2016098~2019118) 45 31 0.31 0.09
130 27/ 20 0.85% 112.67 163.0 382(2013049~2015124) 108 111 0.99 -0.02
131 13/ 20 0.41% 218.69 163.0 773(2012140~2017145) 86 324 1.48 -1.46
132 22/ 20 0.69% 134.27 163.0 575(2016119~2020082) 4 204 1.52 -1.23
133 12/ 20 0.38% 245.92 163.0 654(2004083~2008154) 372 217 0.88 0.95
134 25/ 20 0.79% 111.76 163.0 389(2017104~2020034) 207 361 3.23 -0.94
135 18/ 20 0.57% 162.22 163.0 553(2012069~2016007) 237 242 1.49 -0.03
136 18/ 20 0.57% 166.0 163.0 418(2018037~2021016) 154 174 1.05 -0.12
137 16/ 20 0.5% 197.19 163.0 471(2016150~2020009) 270 9 0.05 1.6
138 16/ 20 0.5% 189.5 163.0 482(2013133~2017001) 45 132 0.7 -0.53
139 10/ 20 0.31% 311.4 163.0 927(2013117~2019123) 86 56 0.18 0.18
140 9/ 20 0.27% 335.56 163.0 892(2006015~2011138) 97 151 0.45 -0.33
141 12/ 20 0.38% 256.83 163.0 869(2008034~2013134) 74 86 0.33 -0.07
142 12/ 20 0.38% 247.42 163.0 604(2005056~2009045) 156 199 0.8 -0.26
143 6/ 20 0.19% 488.83 163.0 864(2006063~2012005) 425 241 0.49 1.13
144 16/ 20 0.5% 182.94 163.0 519(2019065~2022148) 519 237 1.3 1.73
145 4/ 20 0.13% 618.75 163.0 1002(2009055~2015136) 596 701 1.13 -0.64
146 5/ 20 0.16% 606.0 163.0 935(2013077~2019091) 583 145 0.24 2.69
147 6/ 20 0.19% 512.67 163.0 2034(2003058~2017039) 541 98 0.19 2.72
148 10/ 20 0.31% 306.0 163.0 730(2014006~2018122) 299 110 0.36 1.16
149 2/ 20 0.06% 436.5 163.0 2305(2009051~2024085) 470 2305 5.28 -11.26
150 6/ 20 0.19% 473.33 163.0 1139(2014114~2022051) 1139 334 0.71 4.94
151 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3180(2003001~2024085) 0 3180 0.0 -19.51
152 4/ 20 0.13% 631.25 163.0 1141(2012103~2020018) 1141 651 1.03 3.01
153 4/ 20 0.13% 706.0 163.0 1277(2003001~2011145) 394 352 0.5 0.26
154 1/ 20 0.03% 985.0 163.0 2194(2010008~2024085) 985 2194 2.23 -7.42
155 5/ 20 0.16% 437.4 163.0 988(2017141~2024085) 221 988 2.26 -4.71
156 1/ 20 0.03% 2886.0 163.0 2886(2003001~2022092) 2886 293 0.1 15.91
157 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3180(2003001~2024085) 0 3180 0.0 -19.51
158 1/ 20 0.03% 183.0 163.0 2996(2004096~2024085) 183 2996 16.37 -17.26
159 2/ 20 0.06% 720.0 163.0 1738(2013004~2024085) 512 1738 2.41 -7.52
160 1/ 20 0.03% 2363.0 163.0 2363(2003001~2019004) 2363 816 0.35 9.49
161 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3180(2003001~2024085) 0 3180 0.0 -19.51
162 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3180(2003001~2024085) 0 3180 0.0 -19.51
163 2/ 20 0.06% 1167.5 163.0 1339(2010019~2018130) 1339 843 0.72 3.04
164 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3180(2003001~2024085) 0 3180 0.0 -19.51
165 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3180(2003001~2024085) 0 3180 0.0 -19.51
166 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3180(2003001~2024085) 0 3180 0.0 -19.51
167 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3180(2003001~2024085) 0 3180 0.0 -19.51
168 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3180(2003001~2024085) 0 3180 0.0 -19.51
169 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3180(2003001~2024085) 0 3180 0.0 -19.51
170 1/ 20 0.03% 1190.0 163.0 1989(2011060~2024085) 1190 1989 1.67 -4.9
171 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3180(2003001~2024085) 0 3180 0.0 -19.51
172 1/ 20 0.03% 2994.0 163.0 2994(2003001~2023050) 2994 185 0.06 17.23
173 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3180(2003001~2024085) 0 3180 0.0 -19.51
174 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3180(2003001~2024085) 0 3180 0.0 -19.51
175 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3180(2003001~2024085) 0 3180 0.0 -19.51
176 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3180(2003001~2024085) 0 3180 0.0 -19.51
177 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3180(2003001~2024085) 0 3180 0.0 -19.51
178 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3180(2003001~2024085) 0 3180 0.0 -19.51
179 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3180(2003001~2024085) 0 3180 0.0 -19.51
180 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3180(2003001~2024085) 0 3180 0.0 -19.51
181 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3180(2003001~2024085) 0 3180 0.0 -19.51
182 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3180(2003001~2024085) 0 3180 0.0 -19.51
183 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3180(2003001~2024085) 0 3180 0.0 -19.51

参数说明

1.[和值] 是指全部开奖号码相加之和;

2.[出现次数] 指该号码历史上出现的次数;

3.[理论次数] = [期数÷循环周期]指遗漏对象理论上应该出现的次数;循环周期:循环周期是指理想情况下该对象多少期出现一次,它是一个理论值。一般而言,循环周期越大,则该对象的出现次数越少,循环周期越小,则该对象的出现次数越多。

4.[出现频率] = [出现次数÷期数×100%]出现频率是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例;

5.[平均遗漏] 是指所有遗漏值的平均值;

6.[理论遗漏] 是指理想情况下该对象遗漏的期数,它是一个理论值。

7.[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值;

8.[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段;

9.[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数;

10.[本期遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数;

11.[欲出几率] = [本期遗漏÷平均遗漏]
欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率,如果欲出几率大于2,则该形态可称之为冷态。欲出几率为2.55说明如果按理想状况,该号码从最近一次出现那一期到现在应该要再出现2.55次,但实际一次未出现。因为是一个理想值,所以并不能完全反应实际情况,只能作为参考。

12.[回补几率] = (上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期
因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。

13.[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示;

打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟