声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

和值遗漏| 和尾数遗漏| 尾数和遗漏

显示期数
和值 出现次数/理论次数 出现频率 平均遗漏 理论遗漏 最大遗漏(期间) 上次遗漏 本期遗漏 欲出几率 回补几率
21 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3324(2003001~2025078) 0 3324 0.0 -20.39
22 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3324(2003001~2025078) 0 3324 0.0 -20.39
23 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3324(2003001~2025078) 0 3324 0.0 -20.39
24 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3324(2003001~2025078) 0 3324 0.0 -20.39
25 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3324(2003001~2025078) 0 3324 0.0 -20.39
26 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3324(2003001~2025078) 0 3324 0.0 -20.39
27 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3324(2003001~2025078) 0 3324 0.0 -20.39
28 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3324(2003001~2025078) 0 3324 0.0 -20.39
29 1/ 21 0.03% 2629.0 163.0 2629(2003001~2020119) 2629 694 0.26 11.87
30 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3324(2003001~2025078) 0 3324 0.0 -20.39
31 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3324(2003001~2025078) 0 3324 0.0 -20.39
32 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3324(2003001~2025078) 0 3324 0.0 -20.39
33 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3324(2003001~2025078) 0 3324 0.0 -20.39
34 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3324(2003001~2025078) 0 3324 0.0 -20.39
35 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3324(2003001~2025078) 0 3324 0.0 -20.39
36 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3324(2003001~2025078) 0 3324 0.0 -20.39
37 1/ 21 0.03% 2663.0 163.0 2663(2003001~2021019) 2663 660 0.25 12.29
38 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3324(2003001~2025078) 0 3324 0.0 -20.39
39 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3324(2003001~2025078) 0 3324 0.0 -20.39
40 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3324(2003001~2025078) 0 3324 0.0 -20.39
41 3/ 21 0.09% 1070.0 163.0 1671(2013103~2024117) 1671 111 0.1 9.57
42 3/ 21 0.09% 1043.0 163.0 1460(2014079~2024036) 1460 192 0.18 7.78
43 2/ 21 0.06% 710.0 163.0 1902(2012138~2025078) 1304 1902 2.68 -3.67
44 1/ 21 0.03% 2806.0 163.0 2806(2003001~2022012) 2806 517 0.18 14.04
45 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3324(2003001~2025078) 0 3324 0.0 -20.39
46 1/ 21 0.03% 2332.0 163.0 2332(2003001~2018126) 2332 991 0.42 8.23
47 2/ 21 0.06% 1046.0 163.0 1466(2007110~2017041) 1466 1230 1.18 1.45
48 2/ 21 0.06% 808.5 163.0 1705(2014027~2025078) 1528 1705 2.11 -1.09
49 3/ 21 0.09% 1098.0 163.0 2260(2008065~2023051) 300 27 0.02 1.67
50 4/ 21 0.12% 666.0 163.0 940(2012136~2019001) 306 656 0.98 -2.15
51 5/ 21 0.15% 636.6 163.0 1285(2003001~2011153) 1059 136 0.21 5.66
52 6/ 21 0.18% 520.17 163.0 1142(2006152~2014064) 732 197 0.38 3.28
53 6/ 21 0.18% 429.0 163.0 744(2020071~2025078) 386 744 1.73 -2.2
54 9/ 21 0.27% 366.11 163.0 1031(2010039~2016149) 325 20 0.05 1.87
55 3/ 21 0.09% 840.33 163.0 2431(2003001~2019072) 74 800 0.95 -4.45
56 9/ 21 0.27% 332.89 163.0 1311(2014101~2023060) 1311 319 0.96 6.09
57 6/ 21 0.18% 360.5 163.0 1155(2017118~2025078) 329 1155 3.2 -5.07
58 3/ 21 0.09% 704.67 163.0 1227(2003001~2011095) 487 1207 1.71 -4.42
59 10/ 21 0.3% 327.6 163.0 1039(2010057~2017022) 521 38 0.12 2.96
60 19/ 21 0.57% 166.05 163.0 573(2003043~2007097) 121 150 0.9 -0.18
61 13/ 21 0.38% 246.31 163.0 937(2018072~2024119) 937 109 0.44 5.08
62 13/ 21 0.38% 252.08 163.0 920(2005074~2011072) 185 34 0.13 0.93
63 9/ 21 0.27% 342.56 163.0 1441(2012003~2021084) 362 232 0.68 0.8
64 19/ 21 0.57% 167.53 163.0 708(2005085~2010024) 29 122 0.73 -0.57
65 14/ 21 0.42% 213.86 163.0 619(2009015~2013019) 365 316 1.48 0.3
66 16/ 21 0.48% 194.19 163.0 608(2005132~2009125) 462 201 1.04 1.6
67 20/ 21 0.6% 134.4 163.0 616(2021065~2025078) 27 616 4.58 -3.61
68 12/ 21 0.36% 262.33 163.0 675(2010145~2015053) 558 164 0.63 2.42
69 14/ 21 0.42% 224.36 163.0 705(2009121~2014057) 262 169 0.75 0.57
70 25/ 21 0.75% 126.6 163.0 340(2005017~2007049) 26 134 1.06 -0.66
71 20/ 21 0.6% 162.85 163.0 629(2012005~2016019) 20 47 0.29 -0.17
72 24/ 21 0.72% 135.58 163.0 494(2014100~2017134) 253 46 0.34 1.27
73 22/ 21 0.66% 150.0 163.0 540(2018030~2021131) 92 2 0.01 0.55
74 32/ 21 0.96% 102.28 163.0 443(2009090~2012072) 31 19 0.19 0.07
75 45/ 21 1.35% 72.84 163.0 339(2007151~2010028) 9 1 0.01 0.05
76 27/ 21 0.8% 115.48 163.0 565(2020010~2023140) 59 179 1.55 -0.74
77 34/ 21 1.02% 94.74 163.0 637(2012001~2016023) 236 69 0.73 1.02
78 35/ 21 1.05% 93.6 163.0 292(2011069~2013053) 74 13 0.14 0.37
79 34/ 21 1.02% 91.85 163.0 321(2011024~2013037) 49 167 1.82 -0.72
80 39/ 21 1.17% 81.21 163.0 395(2020060~2023020) 26 118 1.45 -0.56
81 40/ 21 1.2% 79.63 163.0 252(2019105~2021071) 37 99 1.24 -0.38
82 39/ 21 1.17% 82.64 163.0 479(2014111~2017130) 77 62 0.75 0.09
83 48/ 21 1.44% 66.92 163.0 393(2006068~2008153) 16 64 0.96 -0.29
84 41/ 21 1.23% 77.9 163.0 269(2006128~2008089) 58 89 1.14 -0.19
85 40/ 21 1.2% 81.13 163.0 320(2004093~2006137) 10 39 0.48 -0.18
86 41/ 21 1.23% 79.54 163.0 284(2012083~2014058) 3 22 0.28 -0.12
87 54/ 21 1.61% 58.74 163.0 319(2004119~2007008) 33 98 1.67 -0.4
88 36/ 21 1.08% 87.64 163.0 360(2007109~2010007) 240 133 1.52 0.66
89 67/ 21 2.02% 47.34 163.0 264(2023031~2024143) 264 85 1.8 1.1
90 72/ 21 2.17% 45.03 163.0 181(2012134~2014006) 33 10 0.22 0.14
91 59/ 21 1.77% 53.86 163.0 402(2022020~2024120) 20 87 1.62 -0.41
92 55/ 21 1.65% 59.15 163.0 268(2003001~2005057) 24 16 0.27 0.05
93 47/ 21 1.41% 69.04 163.0 412(2015146~2018096) 170 32 0.46 0.85
94 58/ 21 1.73% 55.9 163.0 218(2010085~2011149) 170 24 0.43 0.9
95 63/ 21 1.9% 50.63 163.0 184(2019033~2020065) 5 71 1.4 -0.4
96 64/ 21 1.93% 50.89 163.0 524(2014124~2018034) 4 3 0.06 0.01
97 54/ 21 1.61% 59.15 163.0 231(2016070~2017147) 74 76 1.28 -0.01
98 51/ 21 1.53% 63.02 163.0 188(2005104~2006138) 23 59 0.94 -0.22
99 61/ 21 1.83% 53.15 163.0 189(2008026~2009060) 21 21 0.4 0.0
100 58/ 21 1.73% 55.31 163.0 345(2010010~2012048) 82 58 1.05 0.15
101 66/ 21 1.99% 48.98 163.0 152(2017096~2018093) 67 25 0.51 0.26
102 65/ 21 1.96% 49.6 163.0 200(2004110~2006034) 95 35 0.71 0.37
103 63/ 21 1.9% 50.4 163.0 279(2020115~2022109) 18 86 1.71 -0.42
104 54/ 21 1.61% 60.48 163.0 286(2011044~2013022) 224 4 0.07 1.35
105 71/ 21 2.13% 45.69 163.0 240(2014063~2015150) 114 9 0.2 0.64
106 61/ 21 1.83% 52.56 163.0 178(2009064~2010087) 3 57 1.08 -0.33
107 54/ 21 1.61% 60.43 163.0 327(2011055~2013074) 58 7 0.12 0.31
108 53/ 21 1.59% 61.02 163.0 406(2018099~2021066) 22 37 0.61 -0.09
109 60/ 21 1.81% 54.32 163.0 335(2014028~2016056) 8 5 0.09 0.02
110 57/ 21 1.71% 56.53 163.0 302(2013019~2015014) 81 45 0.8 0.22
111 65/ 21 1.96% 49.4 163.0 228(2021081~2023008) 16 48 0.97 -0.2
112 53/ 21 1.59% 61.13 163.0 378(2008053~2010122) 31 31 0.51 0.0
113 55/ 21 1.65% 57.33 163.0 241(2020034~2021140) 164 116 2.02 0.29
114 48/ 21 1.44% 68.13 163.0 243(2003075~2005106) 63 6 0.09 0.35
115 54/ 21 1.61% 59.19 163.0 268(2021139~2023106) 44 74 1.25 -0.18
116 44/ 21 1.32% 73.3 163.0 191(2008012~2009048) 104 55 0.75 0.3
117 45/ 21 1.35% 72.22 163.0 269(2007150~2009111) 66 29 0.4 0.23
118 49/ 21 1.47% 66.37 163.0 253(2017044~2018142) 73 23 0.35 0.31
119 46/ 21 1.38% 68.76 163.0 247(2022047~2023143) 82 115 1.67 -0.2
120 43/ 21 1.29% 72.91 163.0 236(2005041~2006123) 19 146 2.0 -0.78
121 30/ 21 0.89% 109.2 163.0 646(2019062~2023122) 14 18 0.16 -0.02
122 34/ 21 1.02% 96.32 163.0 381(2009009~2011082) 20 15 0.16 0.03
123 34/ 21 1.02% 93.09 163.0 255(2015004~2016104) 3 125 1.34 -0.75
124 39/ 21 1.17% 82.97 163.0 423(2015052~2018013) 6 49 0.59 -0.26
125 43/ 21 1.29% 74.21 163.0 438(2014143~2017121) 85 90 1.21 -0.03
126 38/ 21 1.14% 85.08 163.0 385(2004057~2007012) 230 53 0.62 1.09
127 30/ 21 0.89% 108.47 163.0 666(2009117~2014014) 38 40 0.37 -0.01
128 28/ 21 0.84% 113.93 163.0 395(2021072~2024015) 106 106 0.93 0.0
129 31/ 21 0.92% 100.58 163.0 481(2016098~2019118) 45 175 1.74 -0.8
130 28/ 21 0.84% 115.11 163.0 382(2013049~2015124) 181 73 0.63 0.66
131 13/ 21 0.38% 218.69 163.0 773(2012140~2017145) 86 468 2.14 -2.34
132 24/ 21 0.72% 135.25 163.0 575(2016119~2020082) 20 54 0.4 -0.21
133 13/ 21 0.38% 254.69 163.0 654(2004083~2008154) 360 0 0.0 2.21
134 25/ 21 0.75% 111.76 163.0 505(2022026~2025078) 207 505 4.52 -1.83
135 19/ 21 0.57% 166.42 163.0 553(2012069~2016007) 242 143 0.86 0.61
136 18/ 21 0.54% 166.0 163.0 418(2018037~2021016) 154 318 1.92 -1.01
137 17/ 21 0.51% 193.82 163.0 471(2016150~2020009) 140 12 0.06 0.79
138 17/ 21 0.51% 188.47 163.0 482(2013133~2017001) 172 103 0.55 0.42
139 10/ 21 0.3% 311.4 163.0 927(2013117~2019123) 86 200 0.64 -0.7
140 10/ 21 0.3% 328.4 163.0 892(2006015~2011138) 264 30 0.09 1.44
141 12/ 21 0.36% 256.83 163.0 869(2008034~2013134) 74 230 0.9 -0.96
142 12/ 21 0.36% 247.42 163.0 604(2005056~2009045) 156 343 1.39 -1.15
143 6/ 21 0.18% 488.83 163.0 864(2006063~2012005) 425 385 0.79 0.25
144 16/ 21 0.48% 182.94 163.0 519(2019065~2022148) 519 381 2.08 0.85
145 4/ 21 0.12% 618.75 163.0 1002(2009055~2015136) 596 845 1.37 -1.53
146 5/ 21 0.15% 606.0 163.0 935(2013077~2019091) 583 289 0.48 1.8
147 6/ 21 0.18% 512.67 163.0 2034(2003058~2017039) 541 242 0.47 1.83
148 11/ 21 0.33% 289.73 163.0 730(2014006~2018122) 127 126 0.43 0.01
149 2/ 21 0.06% 436.5 163.0 2449(2009051~2025078) 470 2449 5.61 -12.14
150 6/ 21 0.18% 473.33 163.0 1139(2014114~2022051) 1139 478 1.01 4.06
151 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3324(2003001~2025078) 0 3324 0.0 -20.39
152 4/ 21 0.12% 631.25 163.0 1141(2012103~2020018) 1141 795 1.26 2.12
153 4/ 21 0.12% 706.0 163.0 1277(2003001~2011145) 394 496 0.7 -0.63
154 1/ 21 0.03% 985.0 163.0 2338(2010008~2025078) 985 2338 2.37 -8.3
155 5/ 21 0.15% 437.4 163.0 1132(2017141~2025078) 221 1132 2.59 -5.59
156 1/ 21 0.03% 2886.0 163.0 2886(2003001~2022092) 2886 437 0.15 15.02
157 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3324(2003001~2025078) 0 3324 0.0 -20.39
158 1/ 21 0.03% 183.0 163.0 3140(2004096~2025078) 183 3140 17.16 -18.14
159 2/ 21 0.06% 720.0 163.0 1882(2013004~2025078) 512 1882 2.61 -8.4
160 1/ 21 0.03% 2363.0 163.0 2363(2003001~2019004) 2363 960 0.41 8.61
161 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3324(2003001~2025078) 0 3324 0.0 -20.39
162 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3324(2003001~2025078) 0 3324 0.0 -20.39
163 2/ 21 0.06% 1167.5 163.0 1339(2010019~2018130) 1339 987 0.85 2.16
164 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3324(2003001~2025078) 0 3324 0.0 -20.39
165 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3324(2003001~2025078) 0 3324 0.0 -20.39
166 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3324(2003001~2025078) 0 3324 0.0 -20.39
167 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3324(2003001~2025078) 0 3324 0.0 -20.39
168 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3324(2003001~2025078) 0 3324 0.0 -20.39
169 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3324(2003001~2025078) 0 3324 0.0 -20.39
170 1/ 21 0.03% 1190.0 163.0 2133(2011060~2025078) 1190 2133 1.79 -5.79
171 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3324(2003001~2025078) 0 3324 0.0 -20.39
172 1/ 21 0.03% 2994.0 163.0 2994(2003001~2023050) 2994 329 0.11 16.35
173 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3324(2003001~2025078) 0 3324 0.0 -20.39
174 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3324(2003001~2025078) 0 3324 0.0 -20.39
175 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3324(2003001~2025078) 0 3324 0.0 -20.39
176 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3324(2003001~2025078) 0 3324 0.0 -20.39
177 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3324(2003001~2025078) 0 3324 0.0 -20.39
178 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3324(2003001~2025078) 0 3324 0.0 -20.39
179 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3324(2003001~2025078) 0 3324 0.0 -20.39
180 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3324(2003001~2025078) 0 3324 0.0 -20.39
181 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3324(2003001~2025078) 0 3324 0.0 -20.39
182 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3324(2003001~2025078) 0 3324 0.0 -20.39
183 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3324(2003001~2025078) 0 3324 0.0 -20.39

参数说明

1.[和值] 是指全部开奖号码相加之和;

2.[出现次数] 指该号码历史上出现的次数;

3.[理论次数] = [期数÷循环周期]指遗漏对象理论上应该出现的次数;循环周期:循环周期是指理想情况下该对象多少期出现一次,它是一个理论值。一般而言,循环周期越大,则该对象的出现次数越少,循环周期越小,则该对象的出现次数越多。

4.[出现频率] = [出现次数÷期数×100%]出现频率是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例;

5.[平均遗漏] 是指所有遗漏值的平均值;

6.[理论遗漏] 是指理想情况下该对象遗漏的期数,它是一个理论值。

7.[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值;

8.[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段;

9.[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数;

10.[本期遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数;

11.[欲出几率] = [本期遗漏÷平均遗漏]
欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率,如果欲出几率大于2,则该形态可称之为冷态。欲出几率为2.55说明如果按理想状况,该号码从最近一次出现那一期到现在应该要再出现2.55次,但实际一次未出现。因为是一个理想值,所以并不能完全反应实际情况,只能作为参考。

12.[回补几率] = (上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期
因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。

13.[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示;

打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟