声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

您当前的位置:首页 > 走势 > 双色球走势

首尾跨度| 一二位跨度| 二三位跨度| 三四位跨度| 四五位跨度| 五六位跨度

开奖: 历史第 133 134
下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图 下载天天走势app
标注颜色: 遗漏 分隔线 带坐标 折线
期号 红球 跨度走势 跨度尾数
12345678910111213141516171819202122232425262728 0123456789
2024104 05 16 23 24 26 29 1 10 38 9 17 87 30 42 20 3 7 15 327 455 84 647 726 287 2477 3198 1912 3198 2945 1649 3198 3198 3198 20 1 7 38 9 17 87 30 42
2024105 02 05 17 19 29 33 2 11 1 410 18 88 31 43 21 4 8 16 328 456 85 648 727 288 2478 3199 1913 3199 2946 1650 3199 3199 3199 21 2 8 1 410 18 88 31 43
2024106 03 08 11 22 31 33 3 22 1 11 19 89 32 44 22 5 9 17 329 457 86 649 728 289 2479 3200 1914 3200 2947 1651 3200 3200 3200 22 3 22 1 11 19 89 32 44
2024107 01 06 08 13 17 19 4 23 2 12 20 90 33 45 23 6 10 18 330 458 87 650 729 290 2480 3201 1915 3201 2948 1652 3201 3201 3201 23 4 23 2 12 20 90 33 45
2024108 01 08 09 23 24 30 5 1 4 3 13 691 34 46 24 7 11 19 331 459 88 651 730 291 2481 3202 1916 3202 2949 1653 3202 3202 3202 24 5 1 4 3 13 691 34 46
2024109 03 04 24 28 29 33 6 2 5 414 1 92 35 47 25 8 12 20 332 460 89 652 731 292 2482 3203 1917 3203 2950 1654 3203 3203 3203 25 6 2 5 414 1 92 35 47
2024110 04 13 17 23 25 33 7 3 6 1 15 2 93 848 26 9 13 21 333 461 90 653 732 293 2483 3204 1918 3204 2951 1655 3204 3204 3204 26 7 3 6 1 15 2 93 848
2024111 01 04 11 12 22 30 8 4 7 2 16 3 94 849 27 10 14 22 334 462 91 654 733 294 2484 3205 1919 3205 2952 1656 3205 3205 3205 27 8 4 7 2 16 3 94 849
2024112 08 11 16 25 29 32 9 5 33 17 4 95 1 50 28 11 15 23 335 463 92 655 734 295 2485 3206 1920 3206 2953 1657 3206 3206 3206 28 9 5 33 17 4 95 1 50
2024113 04 05 23 24 26 31 10 6 1 4 55 96 2 51 29 12 16 24 336 464 93 656 735 296 2486 3207 1921 3207 2954 1658 3207 3207 3207 29 10 6 1 4 55 96 2 51
2024114 07 11 18 24 27 32 11 7 2 5 56 97 3 52 30 13 17 25 337 465 94 657 736 297 2487 3208 1922 3208 2955 1659 3208 3208 3208 30 11 7 2 5 56 97 3 52
2024115 03 10 11 19 27 28 18 3 6 1 7 98 4 53 31 14 18 26 338 466 95 658 737 298 2488 3209 1923 3209 2956 1660 3209 3209 3209 31 18 3 6 1 7 98 4 53
2024116 01 15 20 22 31 32 19 4 7 2 8 99 5 54 32 15 19 27 339 467 96 659 738 299 2489 3210 1924 3210 2957 1661 3210 3210 3210 32 19 4 7 2 8 99 5 54
2024117 03 12 14 16 29 32 1 10 38 3 9 100 6 55 33 16 20 28 340 468 97 660 739 300 2490 3211 1925 3211 2958 1662 3211 3211 3211 33 1 10 38 3 9 100 6 55
2024118 02 03 04 06 11 15 2 11 1 44 10 101 7 56 34 17 21 29 341 469 98 661 740 301 2491 3212 1926 3212 2959 1663 3212 3212 3212 34 2 11 1 44 10 101 7 56
2024119 02 09 26 27 31 32 112 2 1 5 11 102 8 57 35 18 22 30 342 470 99 662 741 302 2492 3213 1927 3213 2960 1664 3213 3213 3213 35 112 2 1 5 11 102 8 57
2024120 01 05 07 11 18 19 113 3 2 6 12 103 9 58 36 19 23 31 343 471 100 663 742 303 2493 3214 1928 3214 2961 1665 3214 3214 3214 36 113 3 2 6 12 103 9 58
2024121 01 07 10 13 27 33 1 14 4 3 7 6104 10 59 37 20 24 32 344 472 101 664 743 304 2494 3215 1929 3215 2962 1666 3215 3215 3215 37 1 14 4 3 7 6104 10 59
2024122 05 07 09 16 17 29 2 15 5 4 8 1 105 11 60 38 21 1233 345 473 102 665 744 305 2495 3216 1930 3216 2963 1667 3216 3216 3216 38 2 25 4 8 1 105 11 60
2024123 02 15 22 26 30 33 3 16 35 9 2 106 12 61 39 22 1 34 346 474 103 666 745 306 2496 3217 1931 3217 2964 1668 3217 3217 3217 39 3 1 35 9 2 106 12 61
2024124 02 14 15 17 25 30 4 17 1 6 53 107 13 62 40 23 2 35 347 475 104 667 746 307 2497 3218 1932 3218 2965 1669 3218 3218 3218 40 4 2 1 6 53 107 13 62
2024125 01 04 13 18 26 30 5 18 2 41 4 108 14 63 41 24 3 36 348 476 105 668 747 308 2498 3219 1933 3219 2966 1670 3219 3219 3219 41 5 3 2 41 4 108 14 63
2024126 14 18 23 24 26 33 6 19 3 1 2 5 715 64 42 25 4 37 349 477 106 669 748 309 2499 3220 1934 3220 2967 1671 3220 3220 3220 42 6 4 3 1 2 5 715 64
2024127 02 05 13 20 27 32 7 20 4 2 56 1 16 65 43 26 5 38 350 478 107 670 749 310 2500 3221 1935 3221 2968 1672 3221 3221 3221 43 7 5 4 2 56 1 16 65
2024128 01 08 13 18 20 26 8 21 5 3 1 62 17 66 44 27 6 39 351 479 108 671 750 311 2501 3222 1936 3222 2969 1673 3222 3222 3222 44 8 6 5 3 1 62 17 66
2024129 09 10 13 19 24 32 9 22 6 4 2 1 3 867 45 28 7 40 352 480 109 672 751 312 2502 3223 1937 3223 2970 1674 3223 3223 3223 45 9 7 6 4 2 1 3 867
2024130 01 08 12 17 19 24 10 23 7 5 52 4 1 68 46 29 8 41 353 481 110 673 752 313 2503 3224 1938 3224 2971 1675 3224 3224 3224 46 10 8 7 5 52 4 1 68
2024131 04 05 11 15 20 32 11 24 8 6 1 3 5 2 69 47 30 1242 354 482 111 674 753 314 2504 3225 1939 3225 2972 1676 3225 3225 3225 47 11 28 6 1 3 5 2 69
2024132 01 04 25 27 28 33 12 25 9 7 54 6 3 70 48 31 1 43 355 483 112 675 754 315 2505 3226 1940 3226 2973 1677 3226 3226 3226 48 12 1 9 7 54 6 3 70
2024133 01 11 15 27 30 33 13 26 38 1 5 7 4 71 49 32 2 44 356 484 113 676 755 316 2506 3227 1941 3227 2974 1678 3227 3227 3227 49 13 2 38 1 5 7 4 71
预选区 红球 12345678910111213141516171819202122232425262728 0123456789
出现总次数             4254631300020000000000000000 0445463130
平均遗漏值             315437227000130000000000000000 03654372270
最大遗漏值             112989122217000180000000000000000 011149891222170
最大连出值             2211211200010000000000000000 0221121120
当前遗漏             13 26 0 8 1 5 7 4 71 49 32 2 44 356 484 113 676 755 316 2506 3227 1941 3227 2974 1678 3227 3227 3227 49 13 2 0 8 1 5 7 4 71
预选区 红球 12345678910111213141516171819202122232425262728 0123456789
跨度走势 跨度尾数

参数说明

1.[跨度] 指两个号码之间的差值;

2.[首尾] 指第1个号码与最后一位号码;

选号浮层 打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟
选号一
选号二
您选择了: 选号一(0 红+0 蓝),选号二(0 红+0 蓝)
共计:0 清空选号