声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

您当前的位置:首页 > 走势 > 双色球走势

红蓝走势| 红球三分区走势| 红球四分区走势| 红球七分区走势

开奖: 历史第 139 140
下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图 下载天天走势app
标注颜色: 重号 直连号 斜连号 边号 遗漏 遗漏分层 分隔线 带坐标 空区加色
期号 一区 二区   三区 四区 区比 大小 奇偶 和值 尾和
2024110 2 5 1 04 5 3 17 2 2 12 4 7 13 10 8 6 17 8 3 10 7 4 23 1 25 6 7 1 1 2 4 7 33 1:1:2:1 4:2 5:1 115 25
2024111 01 6 2 04 6 4 18 3 3 13 11 12 1 11 9 7 1 9 4 11 8 22 1 2 1 7 8 2 2 30 5 8 1 2:2:1:1 2:4 2:4 80 10
2024112 1 7 3 1 7 5 19 08 4 14 11 1 2 12 10 16 2 10 5 12 9 1 2 3 25 8 9 3 29 1 6 32 2 1:2:1:2 3:3 3:3 121 31
2024113 2 8 4 04 05 6 20 1 5 15 1 2 3 13 11 1 3 11 6 13 10 2 23 24 1 26 10 4 1 2 31 1 3 2:0:2:2 4:2 3:3 113 23
2024114 3 9 5 1 1 7 07 2 6 16 11 3 4 14 12 2 4 18 7 14 11 3 1 24 2 1 27 5 2 3 1 32 4 1:1:2:2 4:2 3:3 119 29
2024115 4 10 03 2 2 8 1 3 7 10 11 4 5 15 13 3 5 1 19 15 12 4 2 1 3 2 27 28 3 4 2 1 5 1:2:1:2 3:3 4:2 98 28
2024116 01 11 1 3 3 9 2 4 8 1 1 5 6 16 15 4 6 2 1 20 13 22 3 2 4 3 1 1 4 5 31 32 6 1:1:2:2 4:2 3:3 121 11
2024117 1 12 03 4 4 10 3 5 9 2 2 12 7 14 1 16 7 3 2 1 14 1 4 3 5 4 2 2 29 6 1 32 7 1:3:0:2 2:4 2:4 106 26
2024118 2 02 03 04 5 06 4 6 10 3 11 1 8 1 15 1 8 4 3 2 15 2 5 4 6 5 3 3 1 7 2 1 8 4:2:0:0 0:6 3:3 41 21
2024119 3 02 1 1 6 1 5 7 09 4 1 2 9 2 1 2 9 5 4 3 16 3 6 5 7 26 27 4 2 8 31 32 9 1:1:0:4 4:2 3:3 127 27
2024120 01 1 2 2 05 2 07 8 1 5 11 3 10 3 2 3 10 18 19 4 17 4 7 6 8 1 1 5 3 9 1 1 10 3:1:2:0 2:4 5:1 61 31
2024121 01 2 3 3 1 3 07 9 2 10 1 4 13 4 3 4 11 1 1 5 18 5 8 7 9 2 27 6 4 10 2 2 33 2:2:0:2 2:4 5:1 91 21
2024122 1 3 4 4 05 4 07 10 09 1 2 5 1 5 4 16 17 2 2 6 19 6 9 8 10 3 1 7 29 11 3 3 1 2:2:0:1 2:4 5:1 83 43
2024123 2 02 5 5 1 5 1 11 1 2 3 6 2 6 15 1 1 3 3 7 20 22 10 9 11 26 2 8 1 30 4 4 33 1:1:1:3 4:2 2:4 128 18
2024124 3 02 6 6 2 6 2 12 2 3 4 7 3 14 15 2 17 4 4 8 21 1 11 10 25 1 3 9 2 30 5 5 1 1:2:1:1 3:3 3:3 103 23
2024125 01 1 7 04 3 7 3 13 3 4 5 8 13 1 1 3 1 18 5 9 22 2 12 11 1 26 4 10 3 30 6 6 2 2:1:1:2 3:3 2:4 92 22
2024126 1 2 8 1 4 8 4 14 4 5 6 9 1 14 2 4 2 18 6 10 23 3 23 24 2 26 5 11 4 1 7 7 33 0:1:3:2 5:1 2:4 138 28
2024127 2 02 9 2 05 9 5 15 5 6 7 10 13 1 3 5 3 1 7 20 24 4 1 1 3 1 27 12 5 2 8 32 1 2:1:1:2 3:3 3:3 99 19
2024128 01 1 10 3 1 10 6 08 6 7 8 11 13 2 4 6 4 18 8 20 25 5 2 2 4 26 1 13 6 3 9 1 2 2:1:2:1 3:3 2:4 86 26
2024129 1 2 11 4 2 11 7 1 09 10 9 12 13 3 5 7 5 1 19 1 26 6 3 24 5 1 2 14 7 4 10 32 3 0:3:2:1 3:3 3:3 107 27
2024130 01 3 12 5 3 12 8 08 1 1 10 12 1 4 6 8 17 2 19 2 27 7 4 24 6 2 3 15 8 5 11 1 4 2:1:2:0 3:3 3:3 81 31
2024131 1 4 13 04 05 13 9 1 2 2 11 1 2 5 15 9 1 3 1 20 28 8 5 1 7 3 4 16 9 6 12 32 5 2:2:1:1 2:4 3:3 87 17
2024132 01 5 14 04 1 14 10 2 3 3 1 2 3 6 1 10 2 4 2 1 29 9 6 2 25 4 27 28 10 7 13 1 33 2:0:1:3 4:2 4:2 118 28
2024133 01 6 15 1 2 15 11 3 4 4 11 3 4 7 15 11 3 5 3 2 30 10 7 3 1 5 27 1 11 30 14 2 33 1:2:0:3 3:3 5:1 117 17
2024134 1 02 16 04 3 16 12 4 5 5 1 4 13 8 1 16 4 18 4 20 31 11 8 4 2 6 1 2 12 1 15 3 1 2:2:2:0 2:4 1:5 73 23
2024135 2 1 17 1 05 17 13 5 6 6 11 5 1 9 2 1 17 18 5 1 32 12 9 5 3 7 2 3 13 30 31 4 2 1:1:1:2 4:2 4:2 112 22
2024136 3 2 03 2 1 18 14 6 7 7 11 6 2 10 15 2 1 1 6 2 21 13 10 6 25 26 3 4 14 1 1 5 3 1:2:2:1 3:3 5:1 101 21
2024137 4 3 1 04 2 19 15 7 09 10 1 7 3 11 1 3 2 2 19 3 1 14 11 7 1 26 27 5 15 2 2 6 4 1:2:1:2 3:3 3:3 95 35
2024138 5 02 2 1 3 20 07 8 1 1 11 8 4 12 2 4 3 3 1 4 21 15 12 8 2 1 27 28 16 3 3 7 5 2:1:1:2 3:3 4:2 96 26
2024139 6 1 3 2 4 21 1 9 2 2 1 9 5 13 15 16 4 4 2 20 1 22 23 9 3 2 1 1 29 4 4 8 6 0:2:3:1 4:2 3:3 125 25
预选区          
出现总次数 9749615344113738557562445589346486          
平均遗漏值 1352384666162425424413663422863513          
最大遗漏值 681766211515971012101361111581026151211117516161115810          
最大连出值 222211311121312112221112122113122          
当前遗漏 6
1
3
2
4
21
1
9
2
2
1
9
5
13
0
0
4
4
2
0
1
0
0
9
3
2
1
1
0
4
4
8
6
         
一区 二区   三区 四区

参数说明

1.[重号] 前两期连续出现两次的号码;

2.[直连号] 是指连续3期以上或同一期出现3个相连的号码;

3.[斜连号] 与上期的开奖号码加减余1,且连续出现3期能组成一条斜线的号码;

4.[边号] 也叫邻号,与上期开出的中奖号码加减余1的号码;

5.[遗漏] 灰色字体的数字为遗漏;遗漏是指该号码自上次开出之后到当前期没有出现的次数;

6.[遗漏分层] 将当期遗漏按照“1-10,11-无穷大”分别用黑色、红色标注出来;

7.[分隔线] 每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰;

8.[开奖日(二)] 指周二开奖的号码;

9.[开奖日(四)] 指周四开奖的号码;

10.[开奖日(日)] 指周日开奖的号码;

11.[历史同期] 左边3位期号表示当前期上一期,右边3位期号表示当前期;

12.[空区加色] 根据所分区间,如果该区间当期没有出现开奖号码,则将该区间用灰色来显示;使没有开出号码的区间更加凸显; (本条只在红球三分区走势、红球四分区走势、红球七分区走势 中加入。)

13.[红球四区] 红球号码01-08为第一区间,09-16为第二区间,18-25为第三区间,26-33为第四区间,17为独立号码;

14.[四区比] 开奖号码出现在四个区间的个数比,如2:1:1:2表示开奖红球号码中有2个在第一区间,1个在第二区间,1个在第三区间,2个在第四区间。

选号浮层 打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟
选号一
选号二
您选择了: 选号一(0 红+0 蓝),选号二(0 红+0 蓝)
共计:0 清空选号