声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

同尾个数组数| 同尾型态

显示期数
同尾形态 出现次数/理论次数 出现频率 平均遗漏 理论遗漏 最大遗漏(期间) 上次遗漏 本期遗漏 欲出几率 回补几率
口口口口口口 768/ 55 24.15% 3.14 58.0 22(2006008~2006029) 0 3 0.96 -0.05
口口口口尾尾 45/ 55 1.42% 69.64 58.0 424(2015064~2018026) 117 1 0.01 2.0
口口口尾口尾 137/ 55 4.31% 22.13 58.0 88(2015066~2015153) 61 11 0.5 0.86
口口口尾尾口 53/ 55 1.67% 58.77 58.0 350(2009050~2011092) 14 12 0.2 0.03
口口口尾尾尾 1/ 55 0.03% 2174.0 58.0 2174(2003001~2017122) 2174 1005 0.46 20.16
口口尾口口尾 156/ 55 4.91% 19.29 58.0 130(2021121~2022100) 8 15 0.78 -0.12
口口尾口尾口 112/ 55 3.52% 27.21 58.0 168(2010043~2011057) 9 20 0.74 -0.19
口口尾口尾尾 5/ 55 0.16% 633.8 58.0 1740(2012149~2024078) 1740 6 0.01 29.9
口口尾尾口口 49/ 55 1.54% 61.24 58.0 269(2007138~2009099) 72 130 2.12 -1.0
口口尾尾口尾 8/ 55 0.25% 395.25 58.0 864(2003001~2009039) 8 10 0.03 -0.03
口口尾尾尾口 1/ 55 0.03% 414.0 58.0 2765(2006052~2024085) 414 2765 6.68 -40.53
口口尾尾尾尾 32/ 55 1.01% 91.03 58.0 360(2020075~2022150) 360 235 2.58 2.16
口尾口口口尾 141/ 55 4.43% 21.49 58.0 115(2023044~2024007) 13 9 0.42 0.07
口尾口口尾口 146/ 55 4.59% 20.61 58.0 130(2012125~2013100) 26 25 1.21 0.02
口尾口口尾尾 5/ 55 0.16% 270.6 58.0 1822(2012074~2024085) 294 1822 6.73 -26.34
口尾口尾口口 114/ 55 3.58% 26.82 58.0 202(2018099~2019147) 5 8 0.3 -0.05
口尾口尾口尾 18/ 55 0.57% 157.44 58.0 375(2018114~2021050) 156 328 2.08 -2.97
口尾口尾尾口 4/ 55 0.13% 788.75 58.0 1918(2003001~2016019) 117 21 0.03 1.66
口尾口尾尾尾 43/ 55 1.35% 71.79 58.0 310(2016003~2018005) 19 50 0.7 -0.53
口尾尾口口口 40/ 55 1.26% 71.83 58.0 267(2022120~2024085) 70 267 3.72 -3.4
口尾尾口口尾 7/ 55 0.22% 381.14 58.0 1048(2014034~2021030) 1048 505 1.32 9.36
口尾尾口尾口 4/ 55 0.13% 610.0 58.0 738(2003001~2008067) 662 736 1.21 -1.28
口尾尾口尾尾 38/ 55 1.19% 81.21 58.0 285(2015059~2017036) 26 56 0.69 -0.52
口尾尾尾口口 0/ 55 0.0% 0.0 58.0 3180(2003001~2024085) 0 3180 0.0 -54.83
口尾尾尾口尾 19/ 55 0.6% 161.32 58.0 374(2016014~2018080) 175 96 0.6 1.36
口尾尾尾尾口 32/ 55 1.01% 95.75 58.0 358(2010100~2012151) 77 84 0.88 -0.12
口尾尾尾尾尾 4/ 55 0.13% 567.5 58.0 1631(2007097~2018039) 27 906 1.6 -15.16
尾口口口口尾 143/ 55 4.5% 21.12 58.0 122(2014047~2015016) 18 17 0.8 0.02
尾口口口尾口 158/ 55 4.97% 18.94 58.0 128(2007149~2008123) 11 29 1.53 -0.31
尾口口口尾尾 11/ 55 0.35% 187.82 58.0 1103(2017026~2024085) 259 1103 5.87 -14.55
尾口口尾口口 148/ 55 4.65% 20.4 58.0 111(2018125~2019082) 61 13 0.64 0.83
尾口口尾口尾 25/ 55 0.79% 124.52 58.0 354(2007109~2010001) 10 42 0.34 -0.55
尾口口尾尾口 6/ 55 0.19% 458.67 58.0 1115(2004085~2012003) 297 422 0.92 -2.16
尾口口尾尾尾 35/ 55 1.09% 88.46 58.0 298(2003052~2005138) 72 49 0.55 0.4
尾口尾口口口 122/ 55 3.84% 24.69 58.0 101(2003086~2004097) 0 46 1.86 -0.79
尾口尾口口尾 13/ 55 0.41% 202.92 58.0 583(2008059~2012027) 28 529 2.61 -8.64
尾口尾口尾口 13/ 55 0.41% 236.31 58.0 738(2006049~2011018) 676 95 0.4 10.02
尾口尾口尾尾 53/ 55 1.67% 58.38 58.0 392(2014115~2017047) 65 33 0.57 0.55
尾口尾尾口口 7/ 55 0.22% 447.0 58.0 901(2006147~2012126) 390 44 0.1 5.97
尾口尾尾口尾 55/ 55 1.73% 55.15 58.0 236(2005082~2007010) 25 92 1.67 -1.16
尾口尾尾尾口 30/ 55 0.94% 97.33 58.0 400(2010017~2012110) 5 230 2.36 -3.88
尾口尾尾尾尾 8/ 55 0.25% 334.0 58.0 696(2005138~2010065) 511 500 1.5 0.19
尾尾口口口口 37/ 55 1.16% 84.46 58.0 380(2015097~2018015) 96 18 0.21 1.34
尾尾口口口尾 10/ 55 0.31% 301.5 58.0 919(2013032~2019030) 139 155 0.51 -0.28
尾尾口口尾口 6/ 55 0.19% 489.5 58.0 1003(2016041~2022148) 1003 237 0.48 13.21
尾尾口口尾尾 57/ 55 1.79% 54.33 58.0 222(2021073~2022144) 100 26 0.48 1.28
尾尾口尾口口 8/ 55 0.25% 338.0 58.0 858(2015109~2021067) 858 468 1.38 6.72
尾尾口尾口尾 62/ 55 1.95% 50.26 58.0 497(2005024~2008060) 40 2 0.04 0.66
尾尾口尾尾口 36/ 55 1.13% 86.56 58.0 349(2009131~2012019) 324 28 0.32 5.1
尾尾口尾尾尾 6/ 55 0.19% 364.67 58.0 986(2017143~2024085) 636 986 2.7 -6.03
尾尾尾口口口 1/ 55 0.03% 1529.0 58.0 1650(2013092~2024085) 1529 1650 1.08 -2.09
尾尾尾口口尾 40/ 55 1.26% 76.9 58.0 456(2013095~2016090) 101 64 0.83 0.64
尾尾尾口尾口 30/ 55 0.94% 100.33 58.0 353(2017014~2019059) 103 140 1.4 -0.64
尾尾尾口尾尾 9/ 55 0.27% 330.78 58.0 803(2005033~2010067) 778 194 0.59 10.07
尾尾尾尾口口 35/ 55 1.09% 89.86 58.0 237(2006141~2008070) 224 0 0.0 3.86
尾尾尾尾口尾 13/ 55 0.41% 193.77 58.0 648(2020023~2024085) 174 648 3.34 -8.17
尾尾尾尾尾口 4/ 55 0.13% 682.75 58.0 1240(2009060~2017072) 609 445 0.65 2.83
尾尾尾尾尾尾 17/ 55 0.53% 183.06 58.0 521(2019053~2022138) 93 51 0.28 0.72

参数说明

1.[同尾型态] 根据开奖号码,按位展示同尾号的状态;[同尾号] 是指开奖号码中,个位数相同的号码;[同尾号个数] 在同尾号中共有多少个号码;[同尾号组数] 在同尾号中共有多少组号码;

2.[出现次数] 指该号码历史上出现的次数;

3.[理论次数] = [期数÷循环周期]指遗漏对象理论上应该出现的次数;循环周期:循环周期是指理想情况下该对象多少期出现一次,它是一个理论值。一般而言,循环周期越大,则该对象的出现次数越少,循环周期越小,则该对象的出现次数越多。

4.[出现频率] = [出现次数÷期数×100%]出现频率是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例;

5.[平均遗漏] 是指所有遗漏值的平均值;

6.[理论遗漏] 是指理想情况下该对象遗漏的期数,它是一个理论值。

7.[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值;

8.[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段;

9.[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数;

10.[本期遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数;

11.[欲出几率] = [本期遗漏÷平均遗漏]
欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率,如果欲出几率大于2,则该形态可称之为冷态。欲出几率为2.55说明如果按理想状况,该号码从最近一次出现那一期到现在应该要再出现2.55次,但实际一次未出现。因为是一个理想值,所以并不能完全反应实际情况,只能作为参考。

12.[回补几率] = (上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期
因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。

13.[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示;

打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟