声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

质合比| 按位统计| 质合形态| 质合数

显示期数
质合形态 出现次数/理论次数 出现频率 平均遗漏 理论遗漏 最大遗漏(期间) 上次遗漏 本期遗漏 欲出几率 回补几率
合合合合合合 158/ 50 5.02% 18.75 64.0 140(2014063~2015050) 82 21 1.12 0.95
合合合合合质 73/ 50 2.32% 41.55 64.0 170(2022074~2023093) 67 35 0.84 0.5
合合合合质合 63/ 50 2.01% 46.62 64.0 258(2006129~2008079) 30 141 3.02 -1.73
合合合合质质 15/ 50 0.48% 203.67 64.0 657(2019054~2023125) 657 71 0.35 9.16
合合合质合合 80/ 50 2.55% 37.79 64.0 267(2004014~2006005) 29 38 1.01 -0.14
合合合质合质 28/ 50 0.89% 110.89 64.0 375(2008005~2010071) 110 8 0.07 1.59
合合合质质合 22/ 50 0.7% 140.64 64.0 412(2003001~2006048) 18 25 0.18 -0.11
合合合质质质 5/ 50 0.16% 570.6 64.0 1621(2008111~2019043) 90 283 0.5 -3.02
合合质合合合 102/ 50 3.25% 29.76 64.0 124(2004008~2005009) 9 3 0.1 0.09
合合质合合质 49/ 50 1.55% 62.53 64.0 235(2021020~2022104) 29 28 0.45 0.02
合合质合质合 38/ 50 1.21% 79.89 64.0 241(2010036~2011123) 196 67 0.84 2.02
合合质合质质 8/ 50 0.25% 372.0 64.0 1502(2004049~2014046) 309 157 0.42 2.38
合合质质合合 27/ 50 0.86% 109.26 64.0 370(2004043~2006137) 16 164 1.5 -2.31
合合质质合质 6/ 50 0.19% 492.67 64.0 1120(2015097~2023017) 1120 179 0.36 14.7
合合质质质合 2/ 50 0.06% 1413.5 64.0 1730(2003001~2014137) 1097 312 0.22 12.27
合合质质质质 2/ 50 0.06% 615.5 64.0 1908(2011102~2024046) 558 1908 3.1 -21.09
合质合合合合 117/ 50 3.71% 25.44 64.0 137(2010092~2011075) 16 47 1.85 -0.48
合质合合合质 30/ 50 0.96% 100.1 64.0 353(2013027~2015073) 117 108 1.08 0.14
合质合合质合 47/ 50 1.5% 64.26 64.0 279(2003035~2005102) 26 74 1.15 -0.75
合质合合质质 11/ 50 0.35% 270.0 64.0 662(2015127~2020023) 47 160 0.59 -1.77
合质合质合合 54/ 50 1.72% 56.8 64.0 283(2011104~2013079) 18 20 0.35 -0.03
合质合质合质 17/ 50 0.54% 169.06 64.0 721(2012057~2017010) 84 250 1.48 -2.59
合质合质质合 15/ 50 0.48% 200.87 64.0 528(2018118~2022057) 175 113 0.56 0.97
合质合质质质 5/ 50 0.16% 592.2 64.0 1497(2013030~2023021) 1497 175 0.3 20.66
合质质合合合 43/ 50 1.37% 71.37 64.0 246(2019088~2021048) 12 29 0.41 -0.27
合质质合合质 17/ 50 0.54% 178.29 64.0 555(2016036~2019130) 93 93 0.52 0.0
合质质合质合 22/ 50 0.7% 121.91 64.0 437(2021061~2024046) 1 437 3.58 -6.81
合质质合质质 2/ 50 0.06% 1443.0 64.0 2620(2005057~2022093) 2620 253 0.18 36.98
合质质质合合 10/ 50 0.32% 289.3 64.0 991(2006080~2012149) 116 238 0.82 -1.91
合质质质合质 6/ 50 0.19% 499.67 64.0 1041(2010126~2017093) 140 137 0.27 0.05
合质质质质合 2/ 50 0.06% 611.5 64.0 1916(2011094~2024046) 1076 1916 3.13 -13.13
合质质质质质 1/ 50 0.03% 2274.0 64.0 2274(2003001~2018068) 2274 866 0.38 22.0
质合合合合合 276/ 50 8.79% 10.36 64.0 107(2013120~2014072) 17 5 0.48 0.19
质合合合合质 101/ 50 3.21% 30.0 64.0 112(2021006~2021117) 65 10 0.33 0.86
质合合合质合 134/ 50 4.27% 22.32 64.0 97(2018006~2018102) 9 16 0.72 -0.11
质合合合质质 33/ 50 1.05% 83.82 64.0 342(2022006~2024046) 53 342 4.08 -4.52
质合合质合合 156/ 50 4.97% 18.87 64.0 144(2008055~2009044) 21 41 2.17 -0.31
质合合质合质 57/ 50 1.81% 53.98 64.0 179(2023006~2024033) 4 7 0.13 -0.05
质合合质质合 49/ 50 1.55% 62.98 64.0 222(2011039~2012107) 93 6 0.1 1.36
质合合质质质 2/ 50 0.06% 1569.5 64.0 1975(2011034~2024045) 1975 0 0.0 30.86
质合质合合合 152/ 50 4.84% 19.65 64.0 130(2004089~2005096) 1 2 0.1 -0.02
质合质合合质 65/ 50 2.07% 46.46 64.0 226(2014118~2016037) 0 56 1.21 -0.88
质合质合质合 68/ 50 2.16% 43.54 64.0 188(2005008~2006042) 127 112 2.57 0.23
质合质合质质 16/ 50 0.51% 193.0 64.0 503(2003001~2006139) 231 37 0.19 3.03
质合质质合合 73/ 50 2.32% 42.01 64.0 183(2016133~2018008) 60 1 0.02 0.92
质合质质合质 27/ 50 0.86% 106.59 64.0 439(2008056~2011033) 117 236 2.21 -1.86
质合质质质合 19/ 50 0.6% 161.16 64.0 533(2020038~2023136) 533 60 0.37 7.39
质合质质质质 3/ 50 0.1% 831.0 64.0 1458(2010059~2019136) 1458 645 0.78 12.7
质质合合合合 193/ 50 6.14% 15.16 64.0 101(2013071~2014017) 9 22 1.45 -0.2
质质合合合质 75/ 50 2.39% 39.45 64.0 185(2006105~2007135) 8 107 2.71 -1.55
质质合合质合 80/ 50 2.55% 37.93 64.0 127(2020127~2021119) 26 27 0.71 -0.02
质质合合质质 18/ 50 0.57% 156.67 64.0 455(2009142~2012136) 15 303 1.93 -4.5
质质合质合合 112/ 50 3.57% 26.95 64.0 190(2019131~2021035) 2 11 0.41 -0.14
质质合质合质 57/ 50 1.81% 53.79 64.0 322(2018105~2020122) 144 18 0.33 1.97
质质合质质合 29/ 50 0.91% 102.14 64.0 419(2005026~2007137) 7 150 1.47 -2.23
质质合质质质 10/ 50 0.32% 291.5 64.0 669(2018050~2022130) 669 216 0.74 7.08
质质质合合合 116/ 50 3.69% 25.78 64.0 166(2017085~2018096) 38 34 1.32 0.06
质质质合合质 39/ 50 1.24% 75.26 64.0 397(2016025~2018114) 54 167 2.22 -1.77
质质质合质合 42/ 50 1.34% 72.62 64.0 303(2021145~2023147) 303 49 0.67 3.97
质质质合质质 7/ 50 0.22% 401.29 64.0 1124(2014099~2022021) 1124 325 0.81 12.48
质质质质合合 27/ 50 0.86% 112.44 64.0 525(2016141~2020054) 121 78 0.69 0.67
质质质质合质 17/ 50 0.54% 179.12 64.0 573(2004077~2008067) 159 79 0.44 1.25
质质质质质合 10/ 50 0.32% 272.3 64.0 887(2015101~2021088) 887 408 1.5 7.48
质质质质质质 1/ 50 0.03% 1677.0 64.0 1677(2003001~2014084) 1677 1463 0.87 3.34

参数说明

1.[质数合数] 只能被本身和1整除的数字为质数;不是质数的数字为合数;

2.[出现次数] 指该号码历史上出现的次数;

3.[理论次数] = [期数÷循环周期]指遗漏对象理论上应该出现的次数;循环周期:循环周期是指理想情况下该对象多少期出现一次,它是一个理论值。一般而言,循环周期越大,则该对象的出现次数越少,循环周期越小,则该对象的出现次数越多。

4.[出现频率] = [出现次数÷期数×100%]出现频率是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例;

5.[平均遗漏] 是指所有遗漏值的平均值;

6.[理论遗漏] 是指理想情况下该对象遗漏的期数,它是一个理论值。

7.[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值;

8.[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段;

9.[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数;

10.[本期遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数;

11.[欲出几率] = [本期遗漏÷平均遗漏]
欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率,如果欲出几率大于2,则该形态可称之为冷态。欲出几率为2.55说明如果按理想状况,该号码从最近一次出现那一期到现在应该要再出现2.55次,但实际一次未出现。因为是一个理想值,所以并不能完全反应实际情况,只能作为参考。

12.[回补几率] = (上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期
因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。

13.[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示;

打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟