声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

质合比| 按位统计| 质合形态| 质合数

显示期数
质合形态 出现次数/理论次数 出现频率 平均遗漏 理论遗漏 最大遗漏(期间) 上次遗漏 本期遗漏 欲出几率 回补几率
合合合合合合 173/ 54 5.02% 18.92 64.0 140(2014063~2015050) 1 1 0.05 0.0
合合合合合质 74/ 54 2.15% 43.09 64.0 185(2025018~2026051) 156 185 4.29 -0.45
合合合合质合 71/ 54 2.06% 47.56 64.0 271(2023057~2025025) 40 0 0.0 0.63
合合合合质质 17/ 54 0.49% 192.24 64.0 657(2019054~2023125) 50 163 0.85 -1.77
合合合质合合 90/ 54 2.61% 36.89 64.0 267(2004014~2006005) 27 38 1.03 -0.17
合合合质合质 32/ 54 0.92% 103.63 64.0 375(2008005~2010071) 18 100 0.96 -1.28
合合合质质合 23/ 54 0.67% 137.96 64.0 412(2003001~2006048) 79 252 1.83 -2.7
合合合质质质 5/ 54 0.15% 570.6 64.0 1621(2008111~2019043) 90 590 1.03 -7.81
合合质合合合 115/ 54 3.34% 28.73 64.0 124(2004008~2005009) 53 29 1.01 0.38
合合质合合质 52/ 54 1.51% 63.77 64.0 235(2021020~2022104) 8 80 1.25 -1.13
合合质合质合 41/ 54 1.19% 79.61 64.0 241(2010036~2011123) 28 143 1.8 -1.8
合合质合质质 8/ 54 0.22% 372.0 64.0 1502(2004049~2014046) 309 464 1.25 -2.42
合合质质合合 29/ 54 0.84% 110.17 64.0 370(2004043~2006137) 79 224 2.03 -2.27
合合质质合质 8/ 54 0.22% 409.88 64.0 1120(2015097~2023017) 133 161 0.39 -0.44
合合质质质合 2/ 54 0.06% 1413.5 64.0 1730(2003001~2014137) 1097 619 0.44 7.47
合合质质质质 2/ 54 0.06% 615.5 64.0 2215(2011102~2026051) 558 2215 3.6 -25.89
合质合合合合 128/ 54 3.71% 25.84 64.0 137(2010092~2011075) 22 12 0.46 0.16
合质合合合质 31/ 54 0.89% 103.81 64.0 353(2013027~2015073) 215 199 1.92 0.25
合质合合质合 51/ 54 1.48% 63.84 64.0 279(2003035~2005102) 99 141 2.21 -0.66
合质合合质质 11/ 54 0.32% 270.0 64.0 662(2015127~2020023) 47 467 1.73 -6.56
合质合质合合 62/ 54 1.79% 54.52 64.0 283(2011104~2013079) 14 6 0.11 0.13
合质合质合质 18/ 54 0.52% 189.33 64.0 721(2012057~2017010) 534 22 0.12 8.0
合质合质质合 15/ 54 0.44% 200.87 64.0 528(2018118~2022057) 175 420 2.09 -3.83
合质合质质质 5/ 54 0.15% 592.2 64.0 1497(2013030~2023021) 1497 482 0.81 15.86
合质质合合合 47/ 54 1.35% 70.32 64.0 246(2019088~2021048) 85 96 1.37 -0.17
合质质合合质 19/ 54 0.54% 170.42 64.0 555(2016036~2019130) 48 191 1.12 -2.23
合质质合质合 23/ 54 0.67% 147.0 64.0 699(2021061~2026006) 699 44 0.3 10.23
合质质合质质 2/ 54 0.06% 1443.0 64.0 2620(2005057~2022093) 2620 560 0.39 32.19
合质质质合合 11/ 54 0.32% 290.36 64.0 991(2006080~2012149) 301 243 0.84 0.91
合质质质合质 7/ 54 0.2% 484.14 64.0 1041(2010126~2017093) 391 52 0.11 5.3
合质质质质合 2/ 54 0.06% 611.5 64.0 2223(2011094~2026051) 1076 2223 3.64 -17.92
合质质质质质 1/ 54 0.03% 2274.0 64.0 2274(2003001~2018068) 2274 1173 0.52 17.2
质合合合合合 304/ 54 8.82% 10.34 64.0 107(2013120~2014072) 1 2 0.19 -0.02
质合合合合质 109/ 54 3.16% 30.4 64.0 112(2021006~2021117) 60 25 0.82 0.55
质合合合质合 147/ 54 4.26% 22.42 64.0 112(2024120~2025080) 5 5 0.22 0.0
质合合合质质 34/ 54 0.99% 95.85 64.0 493(2022006~2025046) 493 155 1.62 5.28
质合合质合合 175/ 54 5.08% 18.59 64.0 144(2008055~2009044) 2 20 1.08 -0.28
质合合质合质 59/ 54 1.71% 55.86 64.0 204(2024056~2025108) 204 93 1.66 1.73
质合合质质合 55/ 54 1.6% 61.51 64.0 222(2011039~2012107) 3 10 0.16 -0.11
质合合质质质 4/ 54 0.12% 799.5 64.0 1975(2011034~2024045) 22 246 0.31 -3.5
质合质合合合 164/ 54 4.76% 19.98 64.0 130(2004089~2005096) 25 7 0.35 0.28
质合质合合质 74/ 54 2.15% 45.35 64.0 226(2014118~2016037) 17 18 0.4 -0.02
质合质合质合 77/ 54 2.23% 43.13 64.0 188(2005008~2006042) 25 50 1.16 -0.39
质合质合质质 17/ 54 0.49% 184.41 64.0 503(2003001~2006139) 47 296 1.61 -3.89
质合质质合合 80/ 54 2.32% 41.24 64.0 183(2016133~2018008) 3 69 1.67 -1.03
质合质质合质 29/ 54 0.84% 115.66 64.0 439(2008056~2011033) 38 65 0.56 -0.42
质合质质质合 20/ 54 0.58% 169.3 64.0 533(2020038~2023136) 324 42 0.25 4.41
质合质质质质 3/ 54 0.09% 831.0 64.0 1458(2010059~2019136) 1458 952 1.15 7.91
质质合合合合 212/ 54 6.15% 15.12 64.0 101(2013071~2014017) 15 31 2.05 -0.25
质质合合合质 81/ 54 2.35% 41.2 64.0 227(2023091~2025015) 40 30 0.73 0.16
质质合合质合 90/ 54 2.61% 37.02 64.0 127(2020127~2021119) 13 26 0.7 -0.2
质质合合质质 21/ 54 0.61% 161.86 64.0 455(2009142~2012136) 43 28 0.17 0.23
质质合质合合 118/ 54 3.42% 27.56 64.0 190(2019131~2021035) 8 78 2.83 -1.09
质质合质合质 63/ 54 1.83% 53.59 64.0 322(2018105~2020122) 50 9 0.17 0.64
质质合质质合 31/ 54 0.89% 107.58 64.0 419(2005026~2007137) 27 82 0.76 -0.86
质质合质质质 10/ 54 0.29% 291.5 64.0 669(2018050~2022130) 669 523 1.79 2.28
质质质合合合 131/ 54 3.8% 25.14 64.0 166(2017085~2018096) 12 24 0.95 -0.19
质质质合合质 44/ 54 1.28% 75.27 64.0 397(2016025~2018114) 90 92 1.22 -0.03
质质质合质合 48/ 54 1.39% 70.44 64.0 303(2021145~2023147) 14 19 0.27 -0.08
质质质合质质 9/ 54 0.26% 379.11 64.0 1124(2014099~2022021) 243 27 0.07 3.38
质质质质合合 31/ 54 0.89% 109.81 64.0 525(2016141~2020054) 146 13 0.12 2.08
质质质质合质 20/ 54 0.58% 170.55 64.0 573(2004077~2008067) 215 17 0.1 3.09
质质质质质合 11/ 54 0.32% 289.91 64.0 887(2015101~2021088) 466 248 0.86 3.41
质质质质质质 2/ 54 0.06% 1669.0 64.0 1677(2003001~2014084) 1661 108 0.06 24.27

参数说明

1.[质数合数] 只能被本身和1整除的数字为质数;不是质数的数字为合数;

2.[出现次数] 指该号码历史上出现的次数;

3.[理论次数] = [期数÷循环周期]指遗漏对象理论上应该出现的次数;循环周期:循环周期是指理想情况下该对象多少期出现一次,它是一个理论值。一般而言,循环周期越大,则该对象的出现次数越少,循环周期越小,则该对象的出现次数越多。

4.[出现频率] = [出现次数÷期数×100%]出现频率是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例;

5.[平均遗漏] 是指所有遗漏值的平均值;

6.[理论遗漏] 是指理想情况下该对象遗漏的期数,它是一个理论值。

7.[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值;

8.[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段;

9.[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数;

10.[本期遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数;

11.[欲出几率] = [本期遗漏÷平均遗漏]
欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率,如果欲出几率大于2,则该形态可称之为冷态。欲出几率为2.55说明如果按理想状况,该号码从最近一次出现那一期到现在应该要再出现2.55次,但实际一次未出现。因为是一个理想值,所以并不能完全反应实际情况,只能作为参考。

12.[回补几率] = (上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期
因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。

13.[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示;

打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟