声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

您当前的位置:首页 > 走势 > 排列三走势

排列三重邻孤走势: 百位 | 十位 | 个位

显示期数
星期:
下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图 下载天天走势app
标注形式选择: 遗漏 折线 遗漏分层 分隔线
0123456789 0123456789 0 1 2
2023-08-23 23225 1 1 8 5116110254213320112311745121932411132011
2023-08-24 23226 5 3 5 61172115531442112144185613194152122112
2023-08-25 23227 9 0 1 72183121641592213254196714195260212213
2023-08-26 23228 7 7 3 83194132771612314261207815196371122314
2023-08-27 23229 6 7 8 942051436117224117221891619741013241
2023-08-28 23230 9 4 9 10521615412189251233229101719851024251
2023-08-29 23231 3 6 5 11622316523191262314236111819912035262
2023-08-30 23232 8 6 0 127231176348227342551121920011142273
2023-08-31 23233 1 2 4 13124218745132845361272020111211284
2023-09-01 23234 8 0 5 14125319856842956472372120211312295
2023-09-02 23235 4 2 4 1522644967153067543412220312411306
2023-09-03 23236 2 7 0 1632511078263172614522320423512317
2023-09-04 23237 7 9 8 1741621187373281725632420511611328
2023-09-05 23238 5 6 2 185273591483392831742520622712339
2023-09-06 23239 4 4 0 1963841102593411942852620711811341
2023-09-07 23240 7 0 2 20749121176103512353962720811912351
2023-09-08 23241 9 3 5 218510231217936221641072820922013362
2023-09-09 23242 9 8 7 2296113413289031275118292103302431
2023-09-10 23243 9 6 6 23107124514399042386129302114403542
2023-09-11 23244 3 1 5 24118356154101153497610312121504615
2023-09-12 23245 4 8 0 251291471651122145108111322132111721
2023-09-13 23246 4 2 2 2613102481761230156119212332143221812
2023-09-14 23247 9 3 7 2714113191871391267125313342151101912
2023-09-15 23248 6 9 6 28151242106814123731314143521621021023
2023-09-16 23249 0 3 9 0161353111915234811426153621712031134
2023-09-17 23250 1 8 0 1114641221016341921531163721821111241
2023-09-18 23251 7 3 6 2115751337174511031646173821912211351
2023-09-19 23252 9 6 1 321686144118962241751183922023011462
2023-09-20 23253 9 8 6 431797155219903151862194022134021531
2023-09-21 23254 9 9 1 5418108166320904261973204122245031642
预选区         0123456789 0123456789 0 1 2
出现总次数   1312422429 5463334200 1911 2010 14115 5421
平均遗漏值   2471194611542 553726543030 01 01 111 550
最大遗漏值   24161812101618102010 17910919912203030 35 35 9416 1792
最大连出值   1111211113 2111211200 53 53 421 219

参数说明

[重码] 与上期开奖号相同的号

[邻码] 与上期开奖号相邻的号,也称边码

[孤码] 去掉重号与邻号剩下的所有号。

遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。

分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。

出现总次数:统计期数内实际出现的次数。

遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。

最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。

当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。

最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟