声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

您当前的位置:首页 > 走势 > 排列三走势

排列三: 质合形态分布| 质合号码分布

显示期数
星期:
下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图 下载天天走势app
标注形式选择: 遗漏 折线 遗漏分层 分隔线
质数 合数 质数 合数 质数 合数
2023-08-23 23225 1 1 8 1 16 1 25 2 5 10 4 13 3 1 18 5 13 1 11 2 17 10 14 11 7 13 5 3 2 1 15 8 4 162:124
2023-08-24 23226 5 3 5 1 17 2 5 3 6 11 5 14 4 1 19 3 14 2 12 3 18 11 15 12 8 14 5 4 3 2 16 1 5 3:0135
2023-08-25 23227 9 0 1 2 18 3 1 4 7 12 6 15 9 2 20 1 15 3 0 4 19 12 16 1 9 15 1 5 4 3 17 2 6 121:26
2023-08-26 23228 7 7 3 3 19 4 2 7 8 13 7 16 1 3 21 2 16 7 1 5 20 13 17 1 10 3 2 6 5 4 18 3 7 3:0317
2023-08-27 23229 6 7 8 4 20 5 3 1 9 14 6 17 2 4 22 3 17 7 2 6 21 14 18 2 11 1 3 7 6 5 19 8 8 141:28
2023-08-28 23230 9 4 9 5 21 6 4 2 10 15 1 18 9 5 23 4 18 1 3 4 22 15 19 3 12 2 4 8 7 6 20 1 9 2510:3
2023-08-29 23231 3 6 5 6 22 3 5 3 11 16 2 19 1 6 24 5 19 2 4 1 6 16 20 4 13 3 5 9 8 7 21 2 1 32:121
2023-08-30 23232 8 6 0 7 23 1 6 4 12 17 3 8 2 7 25 6 20 3 5 2 6 17 21 5 14 4 1 10 0 8 22 3 2 4130:3
2023-08-31 23233 1 2 4 1 24 2 7 5 13 18 4 1 3 8 2 7 21 4 6 3 1 18 22 6 15 5 2 11 1 4 23 4 3 52:141
2023-09-01 23234 8 0 5 1 25 3 8 6 14 19 5 8 4 9 1 8 22 5 0 4 2 19 23 7 16 6 5 12 2 1 24 5 4 611:22
2023-09-02 23235 4 2 4 2 26 4 9 7 15 4 6 1 5 10 2 9 23 6 1 5 3 20 24 8 17 7 1 13 3 4 25 6 5 721:23
2023-09-03 23236 2 7 0 3 2 5 10 8 16 1 7 2 6 11 1 10 24 7 2 6 4 21 25 9 18 8 2 14 0 1 26 7 6 82:114
2023-09-04 23237 7 9 8 4 1 6 11 7 17 2 8 3 7 12 2 11 25 1 3 7 5 22 9 10 19 9 3 15 1 2 27 8 7 911:25
2023-09-05 23238 5 6 2 5 2 7 5 1 18 3 9 4 8 13 3 12 26 2 4 8 6 23 1 11 2 10 4 16 2 3 28 1 8 102:116
2023-09-06 23239 4 4 0 6 3 8 1 2 19 4 10 5 9 14 4 13 27 3 5 4 1 24 2 12 1 11 5 17 0 4 29 2 9 11120:3
2023-09-07 23240 7 0 2 7 4 9 2 7 20 1 11 6 10 15 5 14 28 4 0 1 2 25 3 13 2 12 6 18 1 5 30 3 10 122:131
2023-09-08 23241 9 3 5 8 5 10 3 1 21 2 12 7 9 16 6 3 29 5 1 2 3 26 4 14 1 13 5 19 2 6 31 4 11 132:142
2023-09-09 23242 9 8 7 9 6 11 4 2 22 3 13 8 9 17 7 1 30 6 2 3 4 8 5 15 2 14 1 7 3 7 32 5 12 1411:23
2023-09-10 23243 9 6 6 10 7 12 5 3 23 4 14 9 9 18 8 2 31 7 3 4 6 1 6 16 3 15 2 1 4 8 6 6 13 15210:3
2023-09-11 23244 3 1 5 11 8 3 6 4 24 5 15 10 1 1 9 3 32 8 4 5 1 2 7 17 4 16 5 2 5 9 1 7 14 3:0321
2023-09-12 23245 4 8 0 12 9 1 7 5 25 4 16 11 2 1 10 4 33 9 5 6 2 8 8 18 5 17 1 3 0 10 2 8 15 1430:3
2023-09-13 23246 4 2 2 13 10 2 8 6 26 4 17 12 3 2 2 5 34 10 6 7 3 1 9 19 2 18 2 4 1 11 3 9 16 22:141
2023-09-14 23247 9 3 7 14 11 3 9 7 27 1 18 13 9 3 1 3 35 11 7 8 4 2 10 20 1 19 3 7 2 12 4 10 17 32:152
2023-09-15 23248 6 9 6 15 12 4 10 8 28 2 6 14 1 4 2 1 36 12 8 9 5 3 9 21 2 20 4 1 3 13 6 11 18 4160:3
2023-09-16 23249 0 3 9 16 13 5 11 9 0 3 1 15 2 5 3 3 37 13 9 10 6 4 1 22 3 21 5 2 4 14 1 12 9 521:21
2023-09-17 23250 1 8 0 1 14 6 12 10 1 4 2 16 3 6 4 1 38 14 10 11 7 8 2 23 4 22 6 3 0 15 2 13 1 631:22
2023-09-18 23251 7 3 6 1 15 7 13 7 2 5 3 17 4 7 5 3 39 15 11 12 8 1 3 24 5 23 7 4 1 16 6 14 2 72:113
2023-09-19 23252 9 6 1 2 16 8 14 1 3 6 4 18 9 8 6 1 40 16 12 13 6 2 4 1 6 24 8 5 2 17 1 15 3 811:24
2023-09-20 23253 9 8 6 3 17 9 15 2 4 7 5 19 9 9 7 2 41 17 13 14 1 8 5 1 7 25 9 6 3 18 6 16 4 9210:3
2023-09-21 23254 9 9 1 4 18 10 16 3 5 8 6 20 9 10 8 3 42 18 14 15 2 1 9 1 8 26 10 7 4 19 1 17 5 1031:21
预选区         9 9 9 3:0 2:1 1:2 0:3
出现总次数   3 1 2 2 4 1 4 2 2 9 2 3 5 0 3 3 2 5 4 3 3 3 1 5 2 5 2 4 3 2 3 10 10 7
平均遗漏值   7 11 9 6 5 24 4 11 4 2 9 6 4 30 3 4 6 4 6 9 9 6 3 3 10 4 4 6 3 11 5 1 2 3
最大遗漏值   16 18 12 16 10 24 10 18 20 10 18 10 14 30 18 14 15 8 17 12 24 13 26 10 17 7 19 18 17 18 15 5 6 6
最大连出值   1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 1 0 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1

参数说明

质合比:只能被1和自身整除的数为质数,除了能被1和自身整除,还能被其它数整除的数为合数。号码0-9中,12357为质数,04689为合数。开奖号码中质数个数和合数个数之比为质合比。示例:2:1表示2个质数,1个合数。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟