声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

您当前的位置:首页 > 走势 > 排列三走势

排列三: 直选走势

显示期数
星期:
下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图 下载天天走势app
标注形式选择: 遗漏 折线 遗漏分层 分隔线
9 9 9 组六 组三 豹子
2023-08-23 23225 1 1 8 5 1 16 1 10 25 4 2 13 3 11 1 18 5 2 13 17 1 10 14 2 11 7 13 1 5 15 3 8 4 1组三215
2023-08-24 23226 5 3 5 6 1 17 2 11 5 5 3 14 4 12 1 19 3 3 14 18 2 11 15 3 12 8 14 2 5 16 4 1 5 2组三216
2023-08-25 23227 9 0 1 7 2 18 3 12 1 6 4 15 9 0 2 20 1 4 15 19 3 12 16 4 1 9 15 3 1 17 5 2 6 组六1217
2023-08-26 23228 7 7 3 8 3 19 4 13 2 7 7 16 1 1 3 21 2 5 16 20 7 13 17 5 1 10 3 4 2 18 6 3 7 1组三218
2023-08-27 23229 6 7 8 9 4 20 5 14 3 6 1 17 2 2 4 22 3 6 17 21 7 14 18 6 2 11 1 5 3 19 7 8 8 组六1219
2023-08-28 23230 9 4 9 10 5 21 6 15 4 1 2 18 9 3 5 23 4 4 18 22 1 15 19 7 3 12 2 6 4 20 8 1 9 1组三220
2023-08-29 23231 3 6 5 11 6 22 3 16 5 2 3 19 1 4 6 24 5 1 19 6 2 16 20 8 4 13 3 7 5 21 9 2 1 组六1221
2023-08-30 23232 8 6 0 12 7 23 1 17 6 3 4 8 2 5 7 25 6 2 20 6 3 17 21 0 5 14 4 8 1 22 10 3 2 组六2222
2023-08-31 23233 1 2 4 13 1 24 2 18 7 4 5 1 3 6 8 2 7 3 21 1 4 18 22 1 6 15 5 4 2 23 11 4 3 组六3223
2023-09-01 23234 8 0 5 14 1 25 3 19 8 5 6 8 4 0 9 1 8 4 22 2 5 19 23 2 7 16 6 1 5 24 12 5 4 组六4224
2023-09-02 23235 4 2 4 15 2 26 4 4 9 6 7 1 5 1 10 2 9 5 23 3 6 20 24 3 8 17 7 4 1 25 13 6 5 1组三225
2023-09-03 23236 2 7 0 16 3 2 5 1 10 7 8 2 6 2 11 1 10 6 24 4 7 21 25 0 9 18 8 1 2 26 14 7 6 组六1226
2023-09-04 23237 7 9 8 17 4 1 6 2 11 8 7 3 7 3 12 2 11 7 25 5 1 22 9 1 10 19 9 2 3 27 15 8 7 组六2227
2023-09-05 23238 5 6 2 18 5 2 7 3 5 9 1 4 8 4 13 3 12 8 26 6 2 23 1 2 11 2 10 3 4 28 16 1 8 组六3228
2023-09-06 23239 4 4 0 19 6 3 8 4 1 10 2 5 9 5 14 4 13 4 27 1 3 24 2 0 12 1 11 4 5 29 17 2 9 1组三229
2023-09-07 23240 7 0 2 20 7 4 9 1 2 11 7 6 10 0 15 5 14 1 28 2 4 25 3 1 13 2 12 5 6 30 18 3 10 组六1230
2023-09-08 23241 9 3 5 21 8 5 10 2 3 12 1 7 9 1 16 6 3 2 29 3 5 26 4 2 14 1 13 6 5 31 19 4 11 组六2231
2023-09-09 23242 9 8 7 22 9 6 11 3 4 13 2 8 9 2 17 7 1 3 30 4 6 8 5 3 15 2 14 7 1 32 7 5 12 组六3232
2023-09-10 23243 9 6 6 23 10 7 12 4 5 14 3 9 9 3 18 8 2 4 31 6 7 1 6 4 16 3 15 8 2 6 1 6 13 1组三233
2023-09-11 23244 3 1 5 24 11 8 3 5 6 15 4 10 1 4 1 9 3 5 32 1 8 2 7 5 17 4 16 9 5 1 2 7 14 组六1234
2023-09-12 23245 4 8 0 25 12 9 1 4 7 16 5 11 2 5 1 10 4 6 33 2 9 8 8 0 18 5 17 10 1 2 3 8 15 组六2235
2023-09-13 23246 4 2 2 26 13 10 2 4 8 17 6 12 3 6 2 2 5 7 34 3 10 1 9 1 19 2 18 11 2 3 4 9 16 1组三236
2023-09-14 23247 9 3 7 27 14 11 3 1 9 18 7 13 9 7 3 1 3 8 35 4 11 2 10 2 20 1 19 12 3 4 7 10 17 组六1237
2023-09-15 23248 6 9 6 28 15 12 4 2 10 6 8 14 1 8 4 2 1 9 36 5 12 3 9 3 21 2 20 13 4 6 1 11 18 1组三238
2023-09-16 23249 0 3 9 0 16 13 5 3 11 1 9 15 2 9 5 3 3 10 37 6 13 4 1 4 22 3 21 14 5 1 2 12 9 组六1239
2023-09-17 23250 1 8 0 1 1 14 6 4 12 2 10 16 3 10 6 4 1 11 38 7 14 8 2 0 23 4 22 15 6 2 3 13 1 组六2240
2023-09-18 23251 7 3 6 2 1 15 7 5 13 3 7 17 4 11 7 5 3 12 39 8 15 1 3 1 24 5 23 16 7 6 4 14 2 组六3241
2023-09-19 23252 9 6 1 3 2 16 8 6 14 4 1 18 9 12 8 6 1 13 40 6 16 2 4 2 1 6 24 17 8 1 5 15 3 组六4242
2023-09-20 23253 9 8 6 4 3 17 9 7 15 5 2 19 9 13 9 7 2 14 41 1 17 8 5 3 1 7 25 18 9 6 6 16 4 组六5243
2023-09-21 23254 9 9 1 5 4 18 10 8 16 6 3 20 9 14 10 8 3 15 42 2 18 1 9 4 1 8 26 19 10 1 7 17 5 1组三244
预选区         9 9 9 组六 组三 豹子
出现总次数   1312422429 3235205343 5331254232 20100
平均遗漏值   2471194611542 49646304369 496343610311 0230
最大遗漏值   24161812101618102010 1418101415308181712 7241326191018171718 2530
最大连出值   1111211113 1111102211 1111111111 520

参数说明

组三:三个号码中有两个号码相同为组三号。

组六:三个号码均不相同为组六号。

豹子:三个号码相同为豹子号。

遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。

分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。

出现总次数:统计期数内实际出现的次数。

遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。

最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。

当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。

最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟