声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

您当前的位置:首页 > 走势 > 排列三走势

排列三: 和值分布| 和值特征 | 和尾走势

显示期数
星期:
下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图 下载天天走势app
标注形式选择: 遗漏 折线 遗漏分层 分隔线
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2025-09-14 25247 364 736 8 11 1 4 6 3 2 67 2296 342387611141
2025-09-15 25248 983 737 9 12 2 1 7 6 3 68 2297 053198712152
2025-09-16 25249 532 738 10 13 3 2 8 1 4 69 2298 0642109813163
2025-09-17 25250 178 739 11 14 1 3 5 2 5 70 2299 17531110614174
2025-09-18 25251 558 740 12 15 2 4 1 6 6 71 2300 2864121111585
2025-09-19 25252 190 741 13 16 3 5 2 1 7 72 2301 0975131221616
2025-09-20 25253 693 742 14 17 1 6 3 6 8 73 2302 11086141331787
2025-09-21 25254 628 743 15 18 2 7 5 1 9 74 2303 21197151461818
2025-09-22 25255 583 744 16 19 3 8 5 2 10 75 2304 312108161561929
2025-09-23 25256 797 745 17 20 4 9 1 3 7 76 2305 4131131716120310
2025-09-24 25257 561 746 18 21 5 4 2 4 1 77 2306 514211817221411
2025-09-25 25258 038 747 19 22 3 1 3 5 2 78 2307 61121918322512
2025-09-26 25259 420 748 20 2 1 2 4 6 3 79 2308 71232019623613
2025-09-27 25260 514 749 21 1 3 3 5 7 4 80 2309 02342120124714
2025-09-28 25261 877 750 22 2 1 4 6 8 7 81 2310 13252221225815
2025-09-29 25262 512 751 23 2 2 5 7 9 1 82 2311 24162322326816
2025-09-30 25263 148 752 24 1 3 4 8 10 2 83 2312 35232423427117
2025-10-05 25264 202 753 1 2 4 1 9 11 3 84 2313 4631424528218
2025-10-06 25265 281 754 1 3 3 2 10 12 4 85 2314 5142125629319
2025-10-07 25266 742 755 2 4 1 4 11 13 5 86 2315 6153226730420
2025-10-08 25267 856 756 3 5 2 1 12 6 6 87 2316 726132783159
2025-10-09 25268 321 757 4 2 3 2 13 1 7 88 2317 837242863261
2025-10-10 25269 875 758 5 1 4 3 14 6 8 89 2318 048352913372
2025-10-11 25270 018 759 6 2 3 4 15 1 9 90 2319 159463023489
2025-10-12 25271 898 760 7 3 1 5 16 2 10 8 2320 261057533591
2025-10-13 25272 767 761 8 4 2 6 17 6 11 1 2321 0711681436102
2025-10-14 25273 417 762 9 5 3 4 18 1 12 2 2322 182792537113
2025-10-15 25274 787 763 10 6 4 1 19 2 7 3 2323 2928103638124
2025-10-16 25275 150 764 11 2 5 2 20 3 1 4 2324 31019114639135
2025-10-17 25276 982 765 12 1 6 3 21 6 2 5 2325 411210125140149
预选区         0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
出现总次数   01465373106244116033
平均遗漏值   301763423824303864172433049
最大遗漏值   301712692113122430811111017248301420
最大连出值   01111211102121112011

参数说明

平均和值:和值的平均数,范围为0-9,如为小数则取整。示例:号码123的平均和值为2。

和尾:开奖号码和值的个位数,范围为0-9,。示例:号码456的和尾为5。

遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。

分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。

出现总次数:统计期数内实际出现的次数。

遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。

最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。

当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。

最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟