声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

排列三: 组三遗漏

全部 | 两码 | 三码

显示期数
类型 出现次数/理论次数 出现频率 平均遗漏 理论遗漏 最大遗漏(期间) 上次遗漏 本期遗漏 欲出几率 回补几率
01 35/171 0.46% 212.97 45.0 1031(23240~26196) 81 1031 4.84 -21.11
02 36/171 0.47% 207.22 45.0 1277(09247~13090) 5 105 0.51 -2.22
03 44/171 0.57% 170.38 45.0 867(20049~22199) 35 149 0.87 -2.53
04 51/171 0.67% 147.44 45.0 463(20186~21290) 36 75 0.51 -0.87
05 40/171 0.52% 187.0 45.0 871(05197~07352) 320 16 0.09 6.76
06 49/171 0.64% 153.34 45.0 754(20211~22248) 284 326 2.13 -0.93
07 46/171 0.6% 163.13 45.0 771(06186~08244) 42 66 0.4 -0.53
08 57/171 0.74% 132.19 45.0 761(11277~13320) 498 87 0.66 9.13
09 61/171 0.8% 123.66 45.0 592(19302~21177) 60 95 0.77 -0.78
12 50/171 0.65% 150.33 45.0 684(20227~22194) 168 179 1.19 -0.24
13 39/171 0.51% 191.68 45.0 625(20062~21328) 111 14 0.07 2.16
14 53/171 0.69% 141.98 45.0 617(05089~06347) 23 127 0.89 -2.31
15 49/171 0.64% 153.34 45.0 701(15251~17235) 7 36 0.23 -0.64
16 47/171 0.61% 159.73 45.0 829(09144~11256) 368 438 2.74 -1.56
17 43/171 0.56% 174.25 45.0 648(12318~14249) 136 24 0.14 2.49
18 41/171 0.53% 182.55 45.0 444(09174~10259) 29 136 0.75 -2.38
19 36/171 0.47% 207.22 45.0 594(21143~23020) 101 38 0.18 1.4
23 58/171 0.76% 129.95 45.0 501(06121~07264) 109 336 2.59 -5.04
24 52/171 0.68% 144.66 45.0 505(23332~25120) 233 97 0.67 3.02
25 44/171 0.57% 170.38 45.0 928(11112~13322) 9 174 1.02 -3.67
26 44/171 0.57% 170.38 45.0 864(06230~09022) 238 99 0.58 3.09
27 45/171 0.59% 166.67 45.0 794(08048~10126) 320 78 0.47 5.38
28 41/171 0.53% 182.55 45.0 874(13182~15339) 75 314 1.72 -5.31
29 51/171 0.67% 147.44 45.0 718(07010~09013) 499 30 0.2 10.42
34 44/171 0.57% 170.38 45.0 826(15235~17344) 21 64 0.38 -0.96
35 64/171 0.83% 117.95 45.0 416(15197~16254) 134 328 2.78 -4.31
36 42/171 0.55% 178.3 45.0 510(25045~26196) 207 510 2.86 -6.73
37 48/171 0.63% 156.47 45.0 536(04001~06136) 122 199 1.27 -1.71
38 46/171 0.6% 163.13 45.0 728(08004~10016) 160 21 0.13 3.09
39 45/171 0.59% 166.67 45.0 440(12197~13277) 9 51 0.31 -0.93
45 47/171 0.61% 159.73 45.0 758(19174~21215) 52 6 0.04 1.02
46 49/171 0.64% 153.34 45.0 745(19033~21061) 424 60 0.39 8.09
47 58/171 0.76% 129.95 45.0 834(20125~22242) 20 53 0.41 -0.73
48 62/171 0.81% 121.7 45.0 497(11150~12288) 149 27 0.22 2.71
49 55/171 0.72% 136.91 45.0 646(09111~11040) 84 168 1.23 -1.87
56 51/171 0.67% 147.44 45.0 684(18294~20261) 77 10 0.07 1.49
57 53/171 0.69% 141.98 45.0 673(19215~21171) 362 37 0.26 7.22
58 42/171 0.55% 178.3 45.0 564(14254~16101) 139 297 1.67 -3.51
59 45/171 0.59% 166.67 45.0 606(17022~18269) 71 1 0.01 1.56
67 40/171 0.52% 187.0 45.0 839(11224~13345) 108 276 1.48 -3.73
68 45/171 0.59% 166.67 45.0 614(17111~19008) 61 335 2.01 -6.09
69 43/171 0.56% 174.25 45.0 588(11309~13179) 21 357 2.05 -7.47
78 56/171 0.73% 134.51 45.0 523(22249~24055) 74 85 0.63 -0.24
79 48/171 0.63% 156.47 45.0 590(17287~19160) 78 292 1.87 -4.76
89 48/171 0.63% 156.47 45.0 837(16009~18129) 173 103 0.66 1.56

参数说明

1.[出现次数] 指该号码历史上出现的次数;

2.[理论次数] = [期数÷循环周期]指遗漏对象理论上应该出现的次数;循环周期:循环周期是指理想情况下该对象多少期出现一次,它是一个理论值。一般而言,循环周期越大,则该对象的出现次数越少,循环周期越小,则该对象的出现次数越多。

3.[出现频率] = [出现次数÷期数×100%]出现频率是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例;

4.[平均遗漏] 是指所有遗漏值的平均值;

5.[理论遗漏] 是指理想情况下该对象遗漏的期数,它是一个理论值。

6.[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值;

7.[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段;

8.[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数;

9.[本期遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数;

10.[欲出几率] = [本期遗漏÷平均遗漏]
欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率,如果欲出几率大于2,则该形态可称之为冷态。欲出几率为2.55说明如果按理想状况,该号码从最近一次出现那一期到现在应该要再出现2.55次,但实际一次未出现。因为是一个理想值,所以并不能完全反应实际情况,只能作为参考。

11.[回补几率] = (上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期
因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。

12.[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示;

打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟