声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

您当前的位置:首页 > 走势 > 排列三走势

排列三: 分位走势 | 不分位走势 | 类型走势

显示期数
星期:
下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图 下载天天走势app
标注形式选择: 遗漏 折线 遗漏分层 分隔线
0路 1路 2路
0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 3:0:0 2:1:0 2:0:1 1:2:0 1:1:1 1:0:2 0:3:0 0:2:1 0:1:2 0:0:3
2026-03-27 26076 4 1 9 2 1 2 9 1 4 1 3 3 8 4 12 29 3 2 27 04 3 12 292171:2:08374512
2026-03-28 26077 7 8 0 0 2 3 1 1 1 7 4 4 8 5 13 30 4 11 8 1 14 13 3031811:1:1485613
2026-03-29 26078 6 3 4 1 3 6 2 2 4 1 5 5 1 6 1 231 5 12 9 01 5 14 312:1:01921596714
2026-03-30 26079 1 9 5 2 1 1 9 1 1 2 6 5 2 7 11 32 6 13 10 1 16 15 3212031:1:16107815
2026-03-31 26080 7 7 0 0 2 2 1 1 2 7 7 1 3 8 12 33 7 1 211 01 7 16 332211:2:017118916
2026-04-01 26081 6 9 0 0 3 6 9 2 3 1 8 2 4 9 1 3 302 1 12 02 8 17 3:0:03221281291017
2026-04-02 26082 0 4 8 0 4 1 1 3 4 2 9 3 8 10 14 1 1 12 13 1 19 18 142321:1:1913101118
2026-04-03 26083 9 0 3 0 3 2 9 4 1 3 10 4 1 11 1 5 301 3 14 01 10 19 3:0:0524311014111219
2026-04-04 26084 0 0 4 0 1 3 1 5 4 4 11 5 2 12 2 21 1 14 15 02 11 20 12:1:025421115121320
2026-04-05 26085 0 2 0 0 2 4 2 6 1 5 2 6 3 13 3 22 01 5 16 1 112 21 212:0:1531216131421
2026-04-06 26086 3 3 4 1 3 5 3 7 4 6 1 7 4 14 4 23 1 16 17 01 13 22 32:1:01641317141522
2026-04-07 26087 0 7 0 0 1 6 4 8 1 7 2 8 5 15 5 24 2 17 18 02 14 23 42:1:02751418151623
2026-04-08 26088 4 7 4 1 2 7 5 9 4 7 3 9 6 06 1 5 3 1 8 303 15 24 51386150:3:0161724
2026-04-09 26089 2 1 6 2 3 6 6 1 1 1 2 10 7 1 12 6 4 19 1 1 116 25 62491:1:1161171825
2026-04-10 26090 9 5 4 3 4 1 9 1 4 2 1 5 8 2 13 7 5 110 2 2 117 26 735101:1:1172181926
2026-04-11 26091 2 0 2 0 5 2 1 2 1 3 2 1 9 3 14 8 01 11 3 3 1 227 8461111:0:23192027
2026-04-12 26092 7 6 1 1 6 6 2 1 2 7 1 2 10 4 15 9 1 2 24 02 1 28 9571:2:0214202128
2026-04-13 26093 9 9 8 2 7 1 9 1 3 1 2 3 8 5 1 210 03 1 5 1 12 29 1062:0:11325212229
2026-04-14 26094 9 3 8 3 3 2 9 2 4 2 3 4 8 6 2 211 04 2 6 2 13 30 1172:0:12436222330
2026-04-15 26095 5 6 8 4 1 6 1 3 5 3 4 5 8 7 11 12 05 3 7 3 1 231 1281351:0:27232431
2026-04-16 26096 6 4 3 5 3 6 2 4 4 4 5 1 1 8 1 213 1 14 8 02 1 32 132:1:024618242532
2026-04-17 26097 2 2 6 6 1 6 3 5 1 5 2 2 2 9 11 14 01 5 9 1 3 233 1413571:0:29252633
2026-04-18 26098 9 7 4 7 2 1 9 6 4 7 1 3 3 10 12 15 1 2 210 04 1 34 15241:2:08110262734
2026-04-19 26099 4 2 4 8 3 2 1 7 4 1 2 4 4 01 3 16 2 3 211 1 12 35 1635192110:2:12835
2026-04-20 26100 2 0 7 0 4 3 2 8 1 7 2 5 5 1 14 17 3 11 12 2 13 36 174621:1:131212936
2026-04-21 26101 0 9 0 0 5 4 9 9 2 1 1 6 6 2 1 5 301 2 13 01 4 37 3:0:0573141323037
2026-04-22 26102 4 9 0 0 6 5 9 10 4 2 2 7 7 3 2 21 1 13 14 02 5 38 12:1:084251433138
2026-04-23 26103 9 0 1 0 7 6 9 1 1 3 3 8 8 4 3 22 2 14 15 03 6 39 22:1:095361543239
2026-04-24 26104 7 8 6 1 8 6 1 1 2 7 4 9 8 5 11 3 3 15 16 1 17 40 311061:1:171653340
2026-04-25 26105 2 1 7 2 9 1 2 1 3 7 2 10 1 01 2 4 4 1 217 2 18 41 4211718170:2:13441
预选区         0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 3:0:0 2:1:0 2:0:1 1:2:0 1:1:1 1:0:2 0:3:0 0:2:1 0:1:2 0:0:3
出现总次数   13 5 8 11 6 11 9 7 3 6 3 14 10 3 9 14 6 1 15 12 3 0 3 7 3 4 7 3 1 2 0 0
平均遗漏值   1 3 2 1 4 1 2 3 5 3 9 1 1 7 1 1 4 12 0 1 6 30 7 3 5 4 3 6 12 14 30 30
最大遗漏值   8 9 7 6 10 5 6 9 10 10 12 6 5 17 5 5 11 17 3 4 15 30 17 8 11 11 9 15 17 23 30 30
最大连出值   6 1 3 3 1 2 2 2 1 3 1 4 4 1 3 3 2 1 3 2 1 0 1 2 2 1 2 1 1 1 0 0

参数说明

除3余数:又称012路,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路。号码0-9中,0369为0路,147为1路,258为2路。

余3形态:开奖号码所对应的除3余数(012路)特征值。示例:022表示百位为0路,十位为2路,个位为2路。

遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷质”分别用黑色、蓝色、红色标识。

分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。

出现总次数:统计期数内实际出现的次数。

遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。

最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。

当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。

最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟